ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.3-188 375 808+7 774 8656.01% 170
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.4 86 537 025+11 629 4835.88%+0.3%161
РоссияКраснодар
1
0.60 млн.0.89 млн.1+291 216 958+12 729 8356.20%+0.3%151
Ближний ВостокТегеран0.60 млн.1.41 млн.2-188 540 422+2 743 2746.02%-0.4%148
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.6 70 769 740+8 491 5134.81%+0.2%145
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.5+1175 422 274+27 656 9815.13%+1.6%142
Ближний ВостокДжидда0.49 млн.0.42 млн.8+368 797 938+11 810 1424.68%+0.4%141
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.7-269 076 504+5 023 4324.70%-0.1%118
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.13-657 892 537-1 332 6983.94%-0.5%114
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.12+758 340 941+14 177 2313.97%+0.7%112
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.11-159 358 851+1 919 6554.04%-0.3%112
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.14-654 362 574-3 851 6713.70%-0.7%102
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.17-347 666 243-4 575 9683.24%-0.7%96
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.20+244 682 358+12 068 1373.04%+0.6%95
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.16-449 330 527-3 673 0153.35%-0.6%95
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.15-651 392 646-6 480 3423.49%-0.8%92
ЕвропаБухарест0.52 млн.0.50 млн.18-546 476 574-6 455 6323.16%-0.8%90
АзияАшхабад0.47 млн.0.50 млн.21 40 916 811+4 403 6632.78%+0.1%86
АзияАстана0.57 млн.0.52 млн.19-445 456 100-6 608 7773.09%-0.8%80
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.23-334 839 381-6 414 3302.37%-0.7%77
1