ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Восточная ЕвропаКишинёв1.41 млн.1.68 млн.18+10100 366 578+34 929 1342.06%+0.8%71
Южная ЕвропаАфины3.48 млн.2.35 млн.6-3239 059 396-83 201 6724.91%-1.3%69
Северная ЕвропаВильнюс2.79 млн.1.93 млн.8+2188 717 069+9 289 9073.88%+0.4%68
Западная ЕвропаГамбург1.10 млн.2.01 млн.27-373 360 030-5 852 7221.51% 67
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.10+1171 253 940-5 167 8893.52%+0.1%65
Восточная ЕвропаДнепр3.80 млн.3.08 млн.9 178 795 750-3 118 0323.67%+0.1%47
Северная ЕвропаОсло6.24 млн.4.34 млн.3+2289 054 153-12 046 2735.94%+0.1%46
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.5+1273 242 434+42 5625.61%+0.3%46
Северная ЕвропаКопенгаген7.47 млн.4.75 млн.2 337 044 422-25 239 1426.92%-0.1%45
Северная ЕвропаСтокгольм
2
9.07 млн.5.46 млн.1 379 089 118-21 359 6777.79% 42
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.30 млн.29 55 001 419-8 051 8651.13%-0.1%40
Северная ЕвропаРига7.14 млн.4.79 млн.4 284 062 807-21 353 8765.84%-0.1%40
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.15+2131 231 711+14 446 4822.70%+0.4%36
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.19+198 520 810-8 074 9102.02% 32
Западная ЕвропаБелград1.25 млн.0.73 млн.32+138 927 060-5 928 1980.80%-0.1%31
РоссияСтаврополь3.67 млн.2.23 млн.17+8110 913 187+32 490 6542.28%+0.8%30
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.48 млн.14+1139 357 015+13 994 6552.86%+0.4%27
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.35-334 288 217-20 119 2490.70%-0.4%26
Восточная ЕвропаВаршава2.07 млн.1.49 млн.31+352 811 550+11 666 3131.08%+0.3%26
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.25 млн.12+1164 136 898+9 536 7663.37%+0.4%25
1