ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
ЕвропаЕреван
1
0.40 млн.0.46 млн.1+1327 106 308+15 223 5057.67%+3.7%67
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.2-125 366 925-7 082 2657.17%-3.7%60
АзияТашкент0.42 млн.0.27 млн.3+1822 295 767+16 169 5686.31%+4.3%53
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.4-221 207 210+1 014 1426%-0.7%50
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.7-318 843 866+2 587 3865.33%-0.1%49
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.18 млн.8+818 291 375+7 396 7605.17%+1.5%44
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.10-317 684 431+2 417 0465%-0.1%44
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.6-319 567 375-326 7295.53%-1.1%44
Ближний ВостокТегеран0.45 млн.0.65 млн.5 19 611 621+4 131 0605.55%+0.4%44
АзияКарачи0.41 млн.0.35 млн.9+917 694 211+8 586 6475%+2%43
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.11+216 447 551+4 560 4104.65%+0.7%38
Ближний ВостокТель-Авив0.41 млн.0.21 млн.13-714 969 514-373 3224.23%-0.9%36
РоссияКурган0.39 млн.0.21 млн.14-313 650 706+558 0023.86%-0.5%35
АзияБайконур0.43 млн.0.26 млн.12-315 020 367+566 6854.25%-0.6%35
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.24 млн.15+413 615 807+5 068 5393.85%+1%34
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.16-413 156 948+560 5523.72%-0.5%30
АзияАстана0.49 млн.0.27 млн.17-212 252 319+1 130 9073.47%-0.2%25
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.18+49 147 656+5 049 1222.59%+1.2%22
АзияКабул0.41 млн.0.36 млн.19-119 115 712-5 934 6112.58%-2.4%22
АзияАшхабад0.41 млн.0.23 млн.20-37 805 015-1 791 7822.21%-1%19
1