Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| ГКУ | 1121 | 7.38 млрд p. | -0.2% | 435 млн p. | -9.2% | 6 679 | 5 | 60 | Armey | ||||||||||
| Trans-Lux | 1122 | +1 | 7.38 млрд p. | +0.2% | 323 млн p. | +7.8% | 1 610 | 2 | 77 | Алексей | |||||||||
| Trade Market Ltd. | 1123 | +1 | 7.33 млрд p. | 630 млн p. | +8.3% | 6 235 | 12 | 105 | Анархиэль Бюри | ||||||||||
| Эдельвейс | 1124 | +1 | 7.31 млрд p. | +0.7% | 835 млн p. | -6.1% | 7 712 | 8 | 42 | ПИРС | |||||||||
| ReLand 2.0 | 1125 | +3 | 7.26 млрд p. | +1% | 1.10 млрд p. | -13.8% | 15 451 | 7 | 95 | Alex | |||||||||
| Николай Enterprise | 1126 | +1 | 7.24 млрд p. | 0 p. | 0 | 5 | 61 | Николай | |||||||||||
| burundak & Co. | 1127 | +2 | 7.15 млрд p. | -0.1% | 111 млн p. | -9.3% | 1 100 | 1 | 33 | burundak | |||||||||
| Chester | 1128 | +2 | 7.11 млрд p. | +0.9% | 910 млн p. | -4.3% | 8 970 | 6 | 48 | Максим Семенов | |||||||||
| ООО "Nekr0" | 1129 | +3 | 6.97 млрд p. | +0.3% | 617 млн p. | -5.6% | 14 086 | 11 | 40 | Nekr0 | |||||||||
| Mega Foods | 1130 | +1 | 6.94 млрд p. | -0.1% | 2.32 млрд p. | +8.5% | 17 430 | 6 | 21 | Майкл | |||||||||
| Ренессанс | 1131 | +5 | 6.89 млрд p. | +0.8% | 619 млн p. | +42.8% | 6 048 | 5 | 54 | DRON | |||||||||
| ООО "Павел" | 1132 | +2 | 6.86 млрд p. | 0 p. | 0 | 18 | 117 | Павел | |||||||||||
| АгроХол | 1133 | +5 | 6.85 млрд p. | +0.6% | 226 млн p. | +6.8% | 522 | 10 | 73 | Maksim | |||||||||
| ООО "Airat" | 1134 | -1 | 6.84 млрд p. | -1.2% | 276 млн p. | -4.2% | 4 731 | 4 | 55 | Airat | |||||||||
| Green Roof | 1135 | 6.84 млрд p. | 0 p. | 0 | 3 | 65 | Nelly Spark | ||||||||||||
| "ГАЛАТЕЯ" | 1136 | +3 | 6.80 млрд p. | 0 p. | 0 | 16 | 53 | Владлена | |||||||||||
| VRN-Marketing | 1137 | +3 | 6.79 млрд p. | +0.1% | 0 p. | 350 | 6 | 40 | StopDay | ||||||||||
| LuLu | 1138 | +4 | 6.76 млрд p. | +2.4% | 1.11 млрд p. | +15.5% | 4 444 | 6 | 33 | Lu | |||||||||
| ООО "amix-n" | 1139 | +5 | 6.66 млрд p. | +1.1% | 817 млн p. | +9.7% | 3 144 | 7 | 35 | amix-n | |||||||||
| ООО "Клеватос" | 1140 | +12 | 6.58 млрд p. | +4.8% | 2.08 млрд p. | -2.6% | 8 930 | 6 | 20 | Клеватос | |||||||||



