Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| ООО "Жасмин" | 301 | -4 | 6.14 млрд p. | +1.2% | ![]() | 751 млн p. | -3.2% | 12 984 | 4 | 28 | Жасмин | |||||||||
| ООО "Звезда" | 302 | -2 | 6.13 млрд p. | +2.3% | ![]() | 1.15 млрд p. | +2.2% | 17 127 | 5 | 27 | Юрий | |||||||||
| НПО КСВ | 303 | -1 | 6.07 млрд p. | +1.8% | ![]() | 682 млн p. | -0.8% | 8 691 | 5 | 30 | Сергей Вячеславович | |||||||||
| Леусенко | 304 | +4 | 6.06 млрд p. | +3.1% | ![]() | 1.11 млрд p. | -10.4% | 14 205 | 6 | 30 | leus | |||||||||
| OOO "ВЛАД" | 305 | -1 | 6.02 млрд p. | +1.7% | ![]() | 188 млн p. | +1.5% | 198 | 0 | 18 | Vlad Yatsenko | |||||||||
| AGI DeepSeek | 306 | +1 | 6.02 млрд p. | +2.2% | ![]() | 1.25 млрд p. | +12.8% | 12 665 | 2 | 27 | Слава | |||||||||
| ПАО "Инвертор" | 307 | -2 | 5.98 млрд p. | +1.3% | ![]() | 1.33 млрд p. | +3.4% | 19 927 | 7 | 34 | Лампаноид | |||||||||
| ⚜️⚡⚜️⚡Ezhov & Company⚡⚜️⚡⚜️ | 308 | -5 | 5.97 млрд p. | +0.6% | ![]() | 1.44 млрд p. | +2.1% | 13 894 | 3 | 27 | Виталий Ежов | |||||||||
| White Rabbit | 309 | -8 | 5.94 млрд p. | -0.6% | ![]() | 441 млн p. | -17.8% | 15 810 | 4 | 27 | Lenny | |||||||||
| Пирамида Enterprise | 310 | -4 | 5.93 млрд p. | +0.6% | ![]() | 761 млн p. | -4.1% | 9 679 | 2 | 32 | Дмитрий | |||||||||
| Улафандия | 311 | 5.90 млрд p. | +2.6% | ![]() | 810 млн p. | +2.8% | 11 261 | 4 | 27 | Улаф | ||||||||||
| Paradise⛱️ | 312 | 5.89 млрд p. | +2.8% | ![]() | 876 млн p. | +7.7% | 12 300 | 6 | 35 | dYYp | ||||||||||
| Вершина | 313 | 5.86 млрд p. | +2.5% | ![]() | 842 млн p. | +15.5% | 12 120 | 4 | 26 | Ruslan Peak | ||||||||||
| Кетцалькоатль-трейд | 314 | +4 | 5.80 млрд p. | +3.1% | ![]() | 1.04 млрд p. | -8.4% | 15 952 | 5 | 29 | Кирилл | |||||||||
| Моя семья | 315 | 5.80 млрд p. | +1.9% | ![]() | 1.28 млрд p. | +2.1% | 11 819 | 4 | 29 | Sharkov | ||||||||||
| SLG | 316 | +3 | 5.80 млрд p. | +3.1% | ![]() | 983 млн p. | -11.9% | 14 882 | 4 | 26 | SLG | |||||||||
| Деметра Inc | 317 | -7 | 5.78 млрд p. | +0.4% | ![]() | 963 млн p. | +6.1% | 13 564 | 5 | 24 | Деметра | |||||||||
| Diman group | 318 | -2 | 5.77 млрд p. | +2% | ![]() | 1.10 млрд p. | +0.1% | 17 285 | 4 | 29 | Диман | |||||||||
| FroWin | 319 | +4 | 5.75 млрд p. | +2.9% | ![]() | 1.55 млрд p. | +2.6% | 19 063 | 7 | 29 | AleksF | |||||||||
| Microsoft | 320 | -11 | 5.74 млрд p. | -0.9% | ![]() | 3.64 млрд p. | +1.9% | 9 232 | 3 | 23 | Майкл | |||||||||




