Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| АО "Гермес" | 301 | +3 | 280 млрд p. | +0.4% | 13.6 млрд p. | +2.5% | 110 413 | 18 | 202 | Сергей | |||||||||
| Vexum Group | 302 | +1 | 280 млрд p. | 0 p. | 0 | 25 | 140 | Артем | |||||||||||
| Walmart Group | 303 | +2 | 277 млрд p. | -0.7% | 12 млрд p. | -7% | 110 836 | 10 | 204 | Азат | |||||||||
| Petrovich LLC | 304 | +2 | 275 млрд p. | -0.2% | 18.4 млрд p. | +7.4% | 248 883 | 17 | 163 | Petrovich | |||||||||
| WDC VII | 305 | +2 | 274 млрд p. | +0.5% | 4.28 млрд p. | -2.8% | 42 255 | 30 | 142 | Wade Williams | |||||||||
| Янке & Co. | 306 | +2 | 270 млрд p. | -0.4% | 4.14 млрд p. | +0.1% | 42 548 | 24 | 257 | Олег Янке | |||||||||
| Voevoda Ltd. | 307 | +2 | 267 млрд p. | +0.3% | 19.7 млрд p. | +3.6% | 176 285 | 15 | 148 | Voevoda | |||||||||
| glk | 308 | +5 | 266 млрд p. | +0.8% | 21.2 млрд p. | -7.6% | 167 023 | 30 | 118 | glk | |||||||||
| ОАО "Заборов Групп" | 309 | +1 | 266 млрд p. | -0.1% | 30 млрд p. | +14.5% | 217 632 | 17 | 606 | Димикс Заборов | |||||||||
| ЗАО «Мираж» | 310 | +1 | 266 млрд p. | -0.2% | 158 млн p. | -4.7% | 29 960 | 12 | 94 | Пабло | |||||||||
| Альфа-Капитал | 311 | +1 | 265 млрд p. | -0.3% | 10.8 млрд p. | -22.5% | 193 309 | 8 | 185 | Александр Картье | |||||||||
| ООО "123" | 312 | +3 | 260 млрд p. | +0.1% | 10.7 млрд p. | +3.3% | 99 038 | 26 | 123 | 123 | |||||||||
| KIM | 313 | +1 | 259 млрд p. | -0.6% | 11.6 млрд p. | -28% | 109 555 | 25 | 109 | Ким | |||||||||
| Компания ФАС | 314 | +2 | 258 млрд p. | 18.7 млн p. | +0.3% | 0 | 34 | 265 | Карабас Барабас | ||||||||||
| гк Мортанус | 315 | +3 | 258 млрд p. | +0.8% | 26.6 млрд p. | -14% | 206 885 | 12 | 168 | Мортимер | |||||||||
| Shakesword Corporation | 316 | +1 | 258 млрд p. | +0.2% | 11.2 млрд p. | +5% | 86 787 | 33 | 209 | Shakesword | |||||||||
| STAR UKRAINE | 317 | +2 | 253 млрд p. | +0.1% | 29 млрд p. | +2.4% | 153 145 | 13 | 229 | STAR | |||||||||
| ЗАО "Мария Ко" | 318 | +3 | 252 млрд p. | +0.7% | 7.71 млрд p. | -2.5% | 48 407 | 40 | 121 | Мария Ко | |||||||||
| Corleone | 319 | +1 | 251 млрд p. | -0.3% | 1.26 млн p. | 200 990 | 15 | 121 | Майкл | ||||||||||
| RegaL2010Ltd | 320 | +3 | 251 млрд p. | +0.9% | 15.3 млрд p. | -1.5% | 128 725 | 58 | 190 | DORIAN36 | |||||||||



