ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.30 333 122 093-14 737 2491.22% 125
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.25 458 451 531+1 036 4331.68% 124
Северная ЕвропаКопенгаген7.47 млн.4.75 млн.10 918 056 384+10 750 2753.37%+0.1%123
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.35 162 535 152-2 942 6870.60% 122
Восточная ЕвропаПознань9.70 млн.6.54 млн.5 1 094 284 284-147 485 8634.01%-0.5%113
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.31 306 415 422+2 167 1261.12% 99
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.36 млн.16+5656 950 035+100 576 2872.41%+0.4%95
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.21-2552 505 612-29 410 2322.03%-0.1%93
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.26 442 886 277-5 485 8231.62% 92
Южная ЕвропаБаку4.67 млн.2.38 млн.28 410 476 750-6 638 1071.51% 88
Южная ЕвропаАнкара7.26 млн.2.72 млн.20-2561 449 059-20 666 4362.06% 77
Западная ЕвропаНеаполь5.94 млн.2.70 млн.29 392 417 248-16 406 3601.44% 66
РоссияТамбов3.49 млн.2.27 млн.33 207 019 462-18 415 2390.76%-0.1%59
Южная ЕвропаИзмир9.27 млн.2.83 млн.24-1473 471 745-39 277 1001.74%-0.1%51
Восточная ЕвропаВаршава2.07 млн.1.49 млн.38-1103 701 428-7 661 8500.38% 50
Северная ЕвропаВильнюс2.79 млн.1.93 млн.36 134 372 229+2 969 9310.49% 48
Южная ЕвропаАфины3.48 млн.2.35 млн.37+1112 408 727+8 730 7050.41% 32
РоссияБрянск1 млн.0.88 млн.39 29 018 446-13 710 3570.11% 29
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.30 млн.40 27 036 919+1 768 1520.10% 20
ЕвразияКалининград0.46 млн.0.11 млн.42 3 550 052-297 7470.01% 8
1 2