ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран0.49 млн.0.89 млн.3 1 222 558 899+20 115 0273.52% 2 513
ЕвропаЕреван0.43 млн.0.66 млн.4 999 718 814-18 940 0862.88%-0.1%2 338
АзияКабул0.44 млн.0.66 млн.5 994 173 262+12 231 3622.86% 2 276
АзияКарачи0.43 млн.0.48 млн.7 917 986 857+24 240 9952.64% 2 119
РоссияАстрахань0.43 млн.0.48 млн.9-1873 165 897+10 419 7292.51% 2 045
РоссияКраснодар0.48 млн.0.60 млн.6 919 837 094+13 610 2192.65% 1 909
РоссияМосква0.48 млн.0.53 млн.8+1894 118 628+32 653 9392.57% 1 866
Ближний ВостокБирдженд0.46 млн.0.46 млн.10+1811 647 469+9 033 2272.34% 1 765
АзияАшхабад0.42 млн.0.35 млн.13+1727 782 211+11 275 2172.09% 1 718
Ближний ВостокБагдад0.47 млн.0.44 млн.11-1800 581 018-27 618 7942.30%-0.1%1 695
АзияТашкент0.44 млн.0.37 млн.14+2723 955 368+35 426 5912.08%+0.1%1 655
РоссияКазань0.47 млн.0.45 млн.12 773 607 733+20 827 8762.23% 1 653
РоссияОренбург0.44 млн.0.37 млн.15 721 403 758+6 868 4452.08% 1 630
РоссияКурган0.43 млн.0.34 млн.16+3685 216 766+12 398 3141.97% 1 612
Ближний ВостокДубай0.43 млн.0.38 млн.19+4668 471 800+42 420 8211.92%+0.1%1 562
ЕвропаАфины0.42 млн.0.33 млн.23-6646 699 666-33 852 3911.86%-0.1%1 546
Ближний ВостокТель-Авив0.45 млн.0.33 млн.18+7680 476 056+133 852 3851.96%+0.3%1 525
ЕвропаХарьков0.45 млн.0.33 млн.20-2664 470 492-9 345 1101.91%-0.1%1 467
ЕвропаОдесса0.45 млн.0.36 млн.22-2654 531 064-10 512 3971.88%-0.1%1 451
АзияБайконур0.46 млн.0.38 млн.21 663 032 674-1 435 9441.91%-0.1%1 448
1