ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаГётеборг
1
1.17 млн.10.95 млн.1+129 803 861 917+769 979 1718.80%+0.4%25 491
Западная ЕвропаГамбург1.11 млн.2.01 млн.28+14 423 700 296+154 161 7641.31%+0.1%3 996
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.62 млн.37 3 241 413 090-104 598 5740.96% 3 397
Южная ЕвропаАфины3.50 млн.2.35 млн.12 10 138 419 156-309 455 2252.99% 2 900
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.18 8 155 543 286-153 933 4352.41% 2 736
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.32 млн.34 3 695 803 809-68 193 9071.09% 2 673
Южная ЕвропаЭрзурум10.37 млн.17.80 млн.2-127 445 562 196-1 947 984 1478.10%-0.4%2 647
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.15 9 762 099 158+210 955 4412.88%+0.1%2 604
Восточная ЕвропаКишинёв1.42 млн.1.68 млн.36 3 253 317 631-118 674 8420.96% 2 294
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.38 млн.4 14 374 330 343-1 606 466 6354.24%-0.4%2 072
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.17 8 288 407 890-424 970 3362.45%-0.1%1 957
Восточная ЕвропаДнепр3.81 млн.3.09 млн.21 7 429 730 525-153 973 0952.19% 1 948
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.38+12 511 814 912-4 167 3260.74% 1 884
Южная ЕвропаСофия8.47 млн.6.70 млн.3 15 754 475 567-247 145 4564.65% 1 859
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.47 млн.16 9 333 648 674+1 934 7742.75%+0.1%1 833
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.23 млн.7+111 893 375 191+42 624 0523.51%+0.1%1 802
РоссияВолгоград5.74 млн.5.11 млн.11 10 323 026 946-125 138 3903.05% 1 800
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.14-19 809 032 634-148 361 7602.89% 1 659
Северная ЕвропаРига7.15 млн.4.80 млн.9 11 735 706 618+39 778 3423.46%+0.1%1 641
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.19 7 807 320 622-220 576 5582.30% 1 624
1 2