ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран0.49 млн.0.89 млн.3 2 875 716 570+151 688 8938.75%+0.4%5 911
ЕвропаЕреван0.43 млн.0.66 млн.4 1 600 891 595-255 509 2734.87%-0.8%3 744
АзияКабул0.44 млн.0.66 млн.5 1 480 112 316+52 431 2814.50%+0.1%3 388
АзияКарачи0.43 млн.0.48 млн.6 1 425 432 503-1 583 9934.34% 3 290
РоссияКраснодар0.48 млн.0.60 млн.7 1 216 270 879+119 827 9443.70%+0.3%2 525
РоссияАстрахань0.43 млн.0.48 млн.8 1 077 070 744+54 913 5383.28%+0.1%2 522
РоссияМосква0.48 млн.0.53 млн.9 923 356 668+82 577 8292.81%+0.2%1 927
Ближний ВостокБирдженд0.46 млн.0.46 млн.11 790 794 844-6 981 0022.41% 1 720
РоссияКазань0.47 млн.0.45 млн.10+2800 693 287+44 021 9172.44%+0.1%1 711
Ближний ВостокБагдад0.47 млн.0.44 млн.12-2731 872 347-107 509 0762.23%-0.3%1 550
Ближний ВостокТель-Авив0.45 млн.0.33 млн.13+11689 134 458+212 328 3632.10%+0.6%1 544
АзияАшхабад0.42 млн.0.35 млн.15+5638 081 044+40 275 2111.94%+0.1%1 506
АзияТашкент0.44 млн.0.37 млн.14-1657 551 398+16 142 6972% 1 503
Ближний ВостокДубай0.43 млн.0.38 млн.17-3611 442 438-8 585 5681.86% 1 429
РоссияКурган0.43 млн.0.34 млн.18-1604 510 413+4 211 8391.84% 1 422
РоссияОренбург0.44 млн.0.37 млн.16+3614 069 390+16 000 1771.87% 1 388
ЕвропаАфины0.42 млн.0.33 млн.22-6552 833 616-51 975 7151.68%-0.2%1 322
АзияБайконур0.46 млн.0.38 млн.19-1598 716 714-1 378 3001.82% 1 307
ЕвропаОдесса0.45 млн.0.36 млн.20+2565 681 227+32 265 0241.72%+0.1%1 254
ЕвропаХарьков0.45 млн.0.33 млн.21 563 039 867-10 956 2471.71% 1 243
1