ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.95 млн.2 30 255 097 826-76 281 6557.82%+0.3%25 877
Западная ЕвропаГамбург1.11 млн.2.01 млн.4 15 850 261 558+338 873 7994.10%+0.2%14 317
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.62 млн.11-310 207 395 721-873 198 9162.64%-0.1%10 696
Южная ЕвропаЭрзурум
115
10.37 млн.17.80 млн.1 63 828 545 348-6 304 161 27216.50%-0.9%6 155
Восточная ЕвропаКишинёв1.42 млн.1.68 млн.24-36 680 555 342-1 322 397 6051.73%-0.3%4 710
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.32 млн.29-15 253 626 903-186 178 6891.36% 3 799
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.13+29 632 135 624-110 821 8862.49%+0.1%3 231
Южная ЕвропаАфины3.50 млн.2.35 млн.15-19 465 629 290-499 097 9482.45% 2 707
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.38 млн.3 16 338 075 105-2 283 758 0964.22%-0.4%2 355
РоссияВолгоград5.74 млн.5.11 млн.6 12 414 696 131-399 580 1493.21% 2 164
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.20-28 267 547 187-659 202 7262.14%-0.1%1 952
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.47 млн.14+29 531 282 599-92 391 6022.46%+0.1%1 872
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.38+12 450 973 667-47 866 1320.63% 1 839
Восточная ЕвропаДнепр3.81 млн.3.09 млн.23+16 987 785 238-255 902 7331.81% 1 832
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.25 6 676 347 021+120 319 0221.73%+0.1%1 781
Северная ЕвропаОсло6.25 млн.4.35 млн.9+211 034 408 227+166 319 7072.85%+0.2%1 765
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.12+110 133 294 790-117 344 3672.62%+0.1%1 714
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.23 млн.10-110 930 167 157-40 373 1642.83%+0.1%1 656
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.22+17 497 377 983-320 128 3791.94% 1 559
Северная ЕвропаРига7.15 млн.4.80 млн.8+211 056 671 500+120 030 7392.86%+0.1%1 546
1