Корпорация NWO | Уровень: | 76 | Илья Гришин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 8 129 204 594 | 3 | 6.47% | 362 769 688 | 3 | 6.24% | 443 138 | 3 | 12.49% | |
| Санкт-Петербург | 13 363 633 873 | 3 | 16.70% | 2 181 358 585 | 1 | 52.26% | 1 051 434 | 1 | 41.52% | |
| Брянск | 3 833 372 621 | 2 | 16.53% | 892 716 213 | 1 | 80.52% | 605 261 | 1 | 68.41% | |
| Псков | 7 190 812 190 | 3 | 9.20% | 285 281 777 | 3 | 7.85% | 288 225 | 3 | 12.65% | |
| Ростов-на-Дону | 7 171 414 664 | 3 | 17.12% | 349 150 016 | 2 | 30.33% | 703 744 | 1 | 55.10% | |
| Волгоград | 18 885 463 305 | 3 | 9.32% | 1 155 947 062 | 3 | 20.25% | 996 184 | 2 | 19.48% | |
| Ставрополь | 11 930 167 894 | 3 | 13.96% | 78 151 907 | 5 | 2.03% | 135 613 | 3 | 6.13% | |
| Тамбов | 21 632 963 212 | 2 | 23.18% | 1 213 875 880 | 1 | 49.39% | 1 211 091 | 1 | 54.79% | |
| Рига | 3 315 089 797 | 12 | 1.62% | 0 | 24 | 0% | 40 811 | 14 | 0.85% | |
| Осло | 0 | 25 | 0% | 963 774 | 22 | 0.01% | 410 | 28 | 0.01% | |
| Стокгольм | 912 694 873 | 25 | 0.39% | 0 | 32 | 0% | 14 533 | 24 | 0.27% | |
| Днепр | 909 191 225 | 9 | 0.72% | 0 | 19 | 0% | 8 433 | 16 | 0.27% | |
| Гамбург | 1 447 248 685 | 6 | 1.39% | 0 | 16 | 0% | 8 296 | 14 | 0.42% | |
| Неаполь | 1 205 806 300 | 15 | 1.02% | 0 | 22 | 0% | 6 970 | 19 | 0.26% | |
| Белград | 1 043 491 511 | 5 | 3.32% | 8 009 454 | 9 | 1.15% | 9 982 | 11 | 1.36% | |
| Флоренция | 0 | 24 | 0% | 13 545 005 | 13 | 0.42% | 5 500 | 19 | 0.29% | |
| Баку | 1 196 236 638 | 10 | 1.57% | 274 200 190 | 3 | 7.42% | 96 022 | 5 | 4.04% | |
| Эрзурум | 1 011 417 715 | 25 | 0.16% | 476 727 771 | 11 | 1.53% | 204 930 | 14 | 1.15% | |
| Батуми | 987 330 837 | 14 | 0.72% | 0 | 25 | 0% | 25 167 | 13 | 0.71% | |

