Корпорация NWO | Уровень: | 76 | Илья Гришин |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| Black Rock N | 6 910 210 385 371 | 0 |
| ЗАО "SFoX" | 1 681 482 033 497 | 0 |
| Доступный Ритейл | 1 242 012 039 560 | 0 |
| ООО Арт Холдинг | 664 311 766 672 | 0 |
| Продимекс | 636 959 010 010 | 0 |
| HUGO | 326 894 549 839 | 0 |
| ЗАО *Dekonte* | 221 504 751 914 | 0 |
| Wodan&Co | 214 100 863 391 | 0 |
| Mukc | 202 887 897 938 | 0 |
| Арчи | 198 887 222 560 | 0 |
| Miroslava inc. | 195 335 499 001 | 0 |
| WoodLand | 189 831 525 356 | 0 |
| Gorizont | 187 771 393 939 | 0 |
| Gotti | 181 866 835 751 | 0 |
| The Pirate Bay | 154 353 650 133 | 0 |
| Титан | 145 460 429 019 | 0 |
| Вершина | 135 484 187 362 | 0 |
| 2garen | 129 586 316 845 | 0 |
| Сибирские Просторы | 111 504 847 007 | 0 |
| ООО "Vilor" | 103 095 540 131 | 0 |

