Город Волгоград | Мэрmark2 |
ЗамИосиф |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 13 | -1 | 833 883 853 | +4 115 592 | 3.01% | 145 | 16 | ||
| Легкая промышленность | 17 | +1 | 604 474 064 | -17 876 966 | 1.98% | -0.1% | 105 | 25 | |
| Машиностроение | 8 | +3 | 355 183 707 | +69 266 613 | 3.30% | +0.5% | 62 | 14 | |
| Металлургия | 6 | -1 | 259 170 045 | -22 444 938 | 3.89% | -0.5% | 45 | 13 | |
| Электроника | 13 | +3 | 673 070 111 | +36 658 016 | 2.29% | +0.1% | 117 | 21 | |
| Добыча руды | 22 | +2 | 209 332 493 | +2 773 665 | 2.05% | 36 | 29 | ||
| Химия | 16 | +3 | 164 415 842 | +39 584 256 | 2.13% | +0.5% | 29 | 21 | |
| Земледелие | 11 | +1 | 616 835 877 | -357 790 951 | 3.16% | 108 | 18 | ||
| Животноводство | 17 | -3 | 768 291 270 | -51 689 100 | 2.14% | -0.1% | 134 | 21 | |
| Производство стройматериалов | 25 | +2 | 307 744 908 | +63 296 668 | 1.50% | +0.3% | 54 | 29 | |
| Фармацевтика | 34 | -9 | 134 448 885 | -118 350 930 | 0.81% | -0.7% | 23 | 35 | |
| Спортивные товары | 21 | +1 | 168 864 883 | +15 505 459 | 1.93% | +0.2% | 29 | 22 | |
| Энергетика | 7 | 182 115 426 | -1 956 695 | 3.06% | 32 | 20 | |||
| Строительство | 21 | +2 | 95 150 391 | +3 146 910 | 1.91% | 17 | 0 | ||
| Наука | 27 | +2 | 23 878 | 0.33% | 0 | 0 | |||
| Итого | |||||||||


