![]() | Город Астрахань | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
2 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| KEKSIK Production | 1.15 млрд p. | ||
| ЗАО "АртуриО " | 775.32 млн p. | ||
| ООО "ЦСКА" | 553.76 млн p. | ||
| Альфа | 411.89 млн p. | ||
| Ванин В.В. | 403.57 млн p. | ||
| TimCore inc. | 361.62 млн p. | ||
| АО "Заборов Групп" | 357.65 млн p. | ||
| God eye | 330.48 млн p. | ||
| Tinkoff | 296.31 млн p. | ||
| Альбатрос | 289.69 млн p. | ||


