Город Волгоград | Мэрmark2 |
ЗамИосиф |
24 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Black Rock N | 199.77 млрд p. | ||
| ААА | 134.47 млрд p. | ||
| Hoff | 125.91 млрд p. | ||
| Ветер перемен | 108.25 млрд p. | ||
| Sarmat | 104.43 млрд p. | ||
| ОАО "Заборов Групп" | 77.64 млрд p. | ||
| Доступный Ритейл | 75.90 млрд p. | ||
| ООО «Юганск» | 68.81 млрд p. | ||
| GaryNevile Inc. | 58.18 млрд p. | ||
| PokerPro | 51.43 млрд p. | ||

