Город Волгоград | Мэрmark2 |
ЗамИосиф |
24 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Наука | 24 | -2 | 63 445 | -14 122 | 0.60% | -0.1% | 0 | 0 | |
| Энергетика | 3 | 270 601 392 | -124 875 | 6.26% | 92 | 1 | |||
| Строительство | 12 | -3 | 289 970 775 | -56 931 535 | 3.09% | -0.4% | 99 | 0 | |
| Химия | 8 | -3 | 375 958 579 | -57 853 941 | 5.81% | -0.8% | 128 | 3 | |
| Добыча руды | 13 | 385 047 669 | +1 520 449 | 3.38% | 131 | 8 | |||
| Спортивные товары | 4 | 393 773 955 | -354 725 | 5.42% | -0.1% | 134 | 2 | ||
| Металлургия | 3 | 617 190 703 | -38 374 614 | 8.53% | -0.5% | 210 | 1 | ||
| Машиностроение | 3 | 857 752 092 | +30 524 543 | 7.97% | +0.4% | 292 | 2 | ||
| Фармацевтика | 2 | 975 988 978 | -7 566 108 | 7.07% | 332 | 1 | |||
| Земледелие | 5 | 1 115 505 635 | +4 093 743 | 4.41% | 379 | 2 | |||
| Производство стройматериалов | 6 | 1 125 527 184 | -33 074 411 | 5.01% | -0.1% | 383 | 1 | ||
| Пищевое производство | 4 | 1 220 749 449 | -4 191 216 | 5.41% | 415 | 1 | |||
| Легкая промышленность | 4 | 1 427 546 084 | -39 971 647 | 5.71% | -0.1% | 485 | 2 | ||
| Животноводство | 4 | 1 510 127 580 | +72 770 326 | 5.19% | +0.2% | 514 | 2 | ||
| Электроника | 4 | 1 666 954 733 | -75 355 274 | 6.57% | -0.3% | 567 | 2 | ||
| Итого | |||||||||



