Город Волгоград | Мэрmark2 |
ЗамИосиф |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Машиностроение | 5 | 479 684 398 | -4 065 053 | 4.22% | 84 | 9 | |||
| Энергетика | 6 | 183 032 926 | -549 868 | 3.03% | 32 | 19 | |||
| Пищевое производство | 7 | 1 092 406 912 | +71 240 214 | 3.80% | +0.2% | 192 | 11 | ||
| Металлургия | 7 | 245 504 986 | -865 044 | 3.57% | -0.1% | 43 | 16 | ||
| Спортивные товары | 8 | +4 | 373 992 782 | +116 199 339 | 4.19% | +1.3% | 66 | 10 | |
| Электроника | 9 | +4 | 904 476 932 | +141 927 151 | 2.98% | +0.4% | 159 | 15 | |
| Земледелие | 10 | +1 | 995 765 412 | +2 607 031 | 3.26% | 175 | 16 | ||
| Строительство | 11 | -1 | 176 812 732 | -52 636 958 | 3.27% | -0.8% | 31 | 0 | |
| Химия | 13 | +1 | 164 399 420 | -12 081 107 | 2.16% | -0.2% | 29 | 21 | |
| Животноводство | 14 | 1 063 010 213 | +38 074 255 | 2.90% | +0.1% | 186 | 16 | ||
| Легкая промышленность | 15 | -1 | 678 087 947 | +9 393 611 | 2.13% | 119 | 22 | ||
| Производство стройматериалов | 19 | 434 131 812 | -34 761 162 | 1.95% | -0.2% | 76 | 27 | ||
| Фармацевтика | 21 | +2 | 289 976 444 | +30 297 250 | 1.68% | +0.2% | 51 | 25 | |
| Добыча руды | 23 | -2 | 216 610 992 | -12 598 264 | 2.13% | -0.1% | 38 | 31 | |
| Наука | 23 | -1 | 48 381 | +2 912 | 0.67% | +0.1% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||



