ВойтиНачать игру

Город Минск

Ukraine Group

Мэр


Сергей

Зам


нет зама
24
272
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство26 442 886 277-5 485 8231.62% 9229
Легкая промышленностьЛегкая промышленность13+1722 851 027+27 212 6422.41%+0.1%15016
МашиностроениеМашиностроение17+1186 874 324-348 8681.83%+0.1%3918
МеталлургияМеталлургия16+2146 970 681+8 267 9032.28%+0.1%3118
ЭлектроникаЭлектроника7 1 097 190 741-8 850 4353.77% 22811
Добыча рудыДобыча руды13+2310 745 626+25 053 6243.07%+0.2%6515
ХимияХимия4 462 937 804-19 173 2396.22%-0.2%963
ЗемледелиеЗемледелие15 823 066 288-1 413 5842.70% 17116
ЖивотноводствоЖивотноводство24+2592 034 931+10 122 3651.65%+0.1%12322
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов15+1497 018 592+299 7042.44% 10315
ФармацевтикаФармацевтика8+1486 941 306-7 533 3872.92% 10115
Спортивные товарыСпортивные товары14+1220 114 762-784 3502.54% 4616
ЭнергетикаЭнергетика11 162 736 520+4 989 0682.74%+0.1%3415
СтроительствоСтроительство34+136 022 112+3 323 1160.74%+0.1%70
НаукаНаука32 3 057 0.04% 00
Итого