![]() | ![]() | ![]() | Город Минск | ![]() | Мэр![]() Егорка | Зам![]() нет зама |
15 |
Розничный рынок | Производство | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры |
Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 6.91 млрд p. | ![]() | -0.8% | 18.64% | 165% | ![]() | |
![]() | Товары для дома | 4.01 млрд p. | ![]() | -0.2% | 10.81% | 165% | ![]() | |
![]() | Одежда | 6.09 млрд p. | ![]() | -1% | 16.44% | 148% | ![]() | |
![]() | Фармацевтика | 2.34 млрд p. | ![]() | -1.8% | 6.32% | 127% | ![]() | |
![]() | Электроника | 5.95 млрд p. | ![]() | -1.3% | 16.06% | 133% | ![]() | |
![]() | Услуги | 433.04 млн p. | ![]() | -1% | 1.17% | 0% | ![]() | |
![]() | Стройматериалы | 1.97 млрд p. | ![]() | -0.7% | 5.33% | 151% | ![]() | |
![]() | Спорттовары | 2.13 млрд p. | ![]() | -0.9% | 5.76% | 152% | ![]() | |
![]() | Детские товары | 1.70 млрд p. | ![]() | -1.5% | 4.58% | 154% | ![]() | |
![]() | Автомобильные товары | 2.21 млрд p. | ![]() | -2.6% | 5.95% | 166% | ![]() | |
![]() | Предметы роскоши | 1.43 млрд p. | ![]() | -3.7% | 3.87% | 170% | ![]() | |
![]() | Рестораны | 1.89 млрд p. | ![]() | -1.9% | 5.10% | 0% | ![]() | |
Итого: | 37.07 млрд p. | Предложение квартир: | 423.89 млрд p. | |||||
Ипотечный платеж: | 11.19 млрд p. | Продажи квартир: | 14.96 млрд p. |



Структура наполнения бюджета
Статья | +/- | Сумма | Процент |
Заработная плата работников | -4.91% | 22.66 млрд p. | 47.2% |
Дотации на жителей | +0.76% | 8.04 млрд p. | 16.8% |
Административные расходы | -2.10% | 4.88 млрд p. | 10.2% |
Электроэнергия | +6.25% | 3.52 млрд p. | 7.3% |
Налог на прибыль | +16.53% | 3.50 млрд p. | 7.3% |
Маркетинговые расходы | -1.19% | 1.53 млрд p. | 3.2% |
Транспортные расходы | -0.41% | 739.13 млн p. | 1.5% |
Дотации резервного фонда | -6.62% | 588.37 млн p. | 1.2% |
Налог на землю | -23.43% | 513.46 млн p. | 1.1% |
Импортная пошлина | +59.58% | 492.39 млн p. | 1% |
Итого: | 47.97 млрд p. | ||
Работодатели города
Компания | Работники | Зарплата | ||
![]() | ES_stone | 119 600 | 1.55 млрд p. | |
![]() | NN | 89 481 | 1.16 млрд p. | |
![]() | Ravenous Perch Company | 76 300 | 991.90 млн p. | |
![]() | "RusLik" | 71 385 | 928 млн p. | |
![]() | Kiwi | 46 400 | 603.20 млн p. | |
![]() | АРТ ІНВЕСТ | 44 600 | 579.80 млн p. | |
![]() | М_2000 | 43 066 | 559.86 млн p. | |
![]() | ЗАО "Дядя Вова" | 41 537 | 539.98 млн p. | |
Патриот (не Patriot) | 39 348 | 511.52 млн p. | ||
![]() | NEONiKa | 35 920 | 466.96 млн p. | |
Общее кол-во работников: | 1.33 млн. | ( 108% ) | ||