ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.56 млн.12-1283 518-34 1533.82%-0.3%0
Северная ЕвропаВильнюс2.75 млн.1.90 млн.6-2492 411-115 4516.63%-1.2%0
Южная ЕвропаАфины3.39 млн.2.34 млн.4-1556 438-109 3297.49%-1.1%0
Западная ЕвропаПрага5.05 млн.4.48 млн.5 511 123-83 5966.88%-0.8%0
Северная ЕвропаСтокгольм
2
8.96 млн.5.39 млн.1 836 821+57 08911.26%+1.2%0
РоссияСтаврополь3.64 млн.2.24 млн.11+4319 745+134 9514.30%+1.9%0
Северная ЕвропаТампере3.97 млн.2.78 млн.10-2335 960-63 2294.52%-0.6%0
Северная ЕвропаКопенгаген7.37 млн.4.72 млн.3+3611 293+60 0338.23%+1.1%0
Южная ЕвропаИзмир9.26 млн.2.81 млн.2 758 905+15 82510.21%+0.6%0
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.68 млн.13-1230 702+12 8853.10%+0.3%0
Северная ЕвропаОсло6.18 млн.4.29 млн.8+1373 961+7 5855.03%+0.3%0
Западная ЕвропаЭссен6.57 млн.5.21 млн.7+3391 947+30 0445.27%+0.6%0
Северная ЕвропаРига7.09 млн.4.74 млн.9-2356 304-75 3464.79%-0.8%0
Южная ЕвропаБаку4.65 млн.2.37 млн.14-1198 608-1 1852.67%+0.1%0
Западная ЕвропаБерн4.20 млн.3.97 млн.16 153 072+8 9242.06%+0.2%0
Южная ЕвропаБатуми2.96 млн.3.52 млн.19-195 731-26 7911.29%-0.3%0
Западная ЕвропаНеаполь5.92 млн.2.70 млн.15-1163 321-35 2222.20%-0.4%0
Восточная ЕвропаЛьвов5.85 млн.3.86 млн.18+2106 434-8131.43% 0
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.77 млн.29-120 820-4 0760.28% 0
Южная ЕвропаЭрзурум10.33 млн.18.14 млн.17 147 138+10 9111.98%+0.2%0
1