Город Львов | МэрMaks |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 35.66 млрд p. | ![]() | -0.8% | 15.98% | 147% | ||
![]() | Товары для дома | 22.49 млрд p. | ![]() | -1.4% | 10.08% | 156% | ||
![]() | Одежда | 35.14 млрд p. | ![]() | -1% | 15.75% | 160% | ||
![]() | Фармацевтика | 13.06 млрд p. | ![]() | -0.8% | 5.85% | 143% | ||
![]() | Электроника | 33.59 млрд p. | ![]() | -1.3% | 15.05% | 147% | ||
![]() | Услуги | 3.11 млрд p. | ![]() | -1.2% | 1.39% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 10.68 млрд p. | ![]() | -1.2% | 4.79% | 148% | ||
![]() | Спорттовары | 12.73 млрд p. | ![]() | -1.9% | 5.71% | 147% | ||
![]() | Детские товары | 10.23 млрд p. | ![]() | -1% | 4.58% | 156% | ||
![]() | Автомобильные товары | 19.13 млрд p. | ![]() | -3.1% | 8.57% | 152% | ||
![]() | Предметы роскоши | 14.84 млрд p. | ![]() | -4.1% | 6.65% | 150% | ||
![]() | Рестораны | 12.49 млрд p. | ![]() | -1.6% | 5.59% | 0% | ||
| Итого: | 223.16 млрд p. | Предложение квартир: | 767.80 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 12.14 млрд p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | +0.13% | 129.35 млрд p. | 54.5% |
| Дотации на жителей | -1.32% | 30.61 млрд p. | 12.9% |
| Административные расходы | -1.01% | 27.31 млрд p. | 11.5% |
| Налог на прибыль | +5.05% | 17.20 млрд p. | 7.2% |
| Дотации резервного фонда | -9.03% | 8.89 млрд p. | 3.7% |
| Маркетинговые расходы | +0.03% | 5.57 млрд p. | 2.3% |
| Электроэнергия | -9.71% | 4.50 млрд p. | 1.9% |
| Транспортные расходы | -6.33% | 3.50 млрд p. | 1.5% |
| Остаток прошлой недели | -5.79% | 2.46 млрд p. | 1% |
| Налог на землю | -0.39% | 2.09 млрд p. | 0.9% |
| Итого: | 237.26 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Зарплата | ||||
| М_2000 | 455 765 | -57 800 | 12.91 млрд p. | |||
| Hedmen Inc-FIN | 330 089 | 9.35 млрд p. | ||||
| ООО "Индустрия" | 288 725 | +1 625 | 8.18 млрд p. | |||
| АРТ ІНВЕСТ | 287 845 | 8.15 млрд p. | ||||
| Tark Україна | 209 660 | 5.94 млрд p. | ||||
| Пухлик | 206 602 | 5.85 млрд p. | ||||
| ES_stone | 178 304 | 5.05 млрд p. | ||||
| F-16 | 169 968 | 4.81 млрд p. | ||||
| Maks Co. | 163 346 | 4.63 млрд p. | ||||
| Блонда Компани | 144 938 | 4.10 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 4.90 млн. | ( 114% ) | ||||














