![]() | ![]() | ![]() | Город Львов | ![]() | Мэр![]() Maks | Зам![]() нет зама |
18 |
Розничный рынок | Производство | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры |
Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 16.04 млрд p. | ![]() | +0.2% | 12.74% | 152% | ![]() | |
![]() | Товары для дома | 9.50 млрд p. | ![]() | +0.3% | 7.55% | 149% | ![]() | |
![]() | Одежда | 17.92 млрд p. | ![]() | 14.23% | 157% | ![]() | ||
![]() | Фармацевтика | 6.26 млрд p. | ![]() | +0.4% | 4.97% | 139% | ![]() | |
![]() | Электроника | 18.51 млрд p. | ![]() | 14.70% | 135% | ![]() | ||
![]() | Услуги | 1.71 млрд p. | ![]() | +0.8% | 1.35% | 0% | ![]() | |
![]() | Стройматериалы | 5.11 млрд p. | ![]() | +0.6% | 4.06% | 188% | ![]() | |
![]() | Спорттовары | 7.58 млрд p. | ![]() | -0.6% | 6.02% | 155% | ![]() | |
![]() | Детские товары | 4.90 млрд p. | ![]() | +0.1% | 3.89% | 158% | ![]() | |
![]() | Автомобильные товары | 16.87 млрд p. | ![]() | -0.8% | 13.40% | 165% | ![]() | |
![]() | Предметы роскоши | 15.35 млрд p. | ![]() | -1.1% | 12.19% | 169% | ![]() | |
![]() | Рестораны | 6.19 млрд p. | ![]() | +0.1% | 4.92% | 0% | ![]() | |
Итого: | 125.93 млрд p. | Предложение квартир: | 236.28 млрд p. | |||||
Ипотечный платеж: | 36.57 млрд p. | Продажи квартир: | 49.84 млрд p. |



Структура наполнения бюджета
Статья | +/- | Сумма | Процент |
Заработная плата работников | +2.93% | 86.83 млрд p. | 54.5% |
Административные расходы | +0.04% | 17.92 млрд p. | 11.2% |
Дотации на жителей | -7.08% | 15.98 млрд p. | 10% |
Налог на прибыль | +10.34% | 13.68 млрд p. | 8.6% |
Электроэнергия | -1.35% | 10.63 млрд p. | 6.7% |
Дотации резервного фонда | -10.69% | 4.14 млрд p. | 2.6% |
Маркетинговые расходы | +1.71% | 2.64 млрд p. | 1.7% |
Транспортные расходы | +8.21% | 2.02 млрд p. | 1.3% |
Налог на землю | -9.79% | 1.54 млрд p. | 1% |
Остаток прошлой недели | +30.55% | 1.08 млрд p. | 0.7% |
Итого: | 159.33 млрд p. | ||
Работодатели города
Компания | Работники | Зарплата | ||
![]() | КВАДРАТ | 385 350 | 6.17 млрд p. | |
![]() | М_2000 | 262 779 | 4.20 млрд p. | |
![]() | ES_stone | 203 527 | 3.26 млрд p. | |
![]() | Техно | 167 612 | 2.68 млрд p. | |
![]() | ООО "Индустрия" | 145 783 | 2.33 млрд p. | |
MRM Group | 92 732 | 1.48 млрд p. | ||
![]() | Фаворит | 89 127 | 1.43 млрд p. | |
![]() | Maks Co. | 85 136 | 1.36 млрд p. | |
![]() | Пухлик | 82 246 | 1.32 млрд p. | |
![]() | Tark Україна | 80 377 | 1.29 млрд p. | |
Общее кол-во работников: | 3.93 млн. | ( 212% ) | ||