ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
20
0.45 млн.0.65 млн.1 2 006 556 203+9 299 9706.73%+0.1%4 467
ЕвропаЕреван0.40 млн.0.46 млн.2+11 664 456 954+57 962 8325.59%+0.2%4 141
РоссияАстрахань0.40 млн.0.36 млн.6-11 427 002 472+6 132 4054.79%+0.1%3 573
АзияКабул0.41 млн.0.36 млн.5+31 453 517 455+96 978 5314.88%+0.4%3 569
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.3+41 503 858 524+104 349 9045.05%+0.4%3 543
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.4 1 498 021 136+31 313 5685.03%+0.1%3 351
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.9-71 257 427 556-554 561 7584.22%-1.8%3 080
АзияКарачи0.41 млн.0.35 млн.11-11 219 011 525-37 938 6794.09%-0.1%2 963
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.10-41 251 880 905-154 790 4104.20%-0.5%2 954
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.8+31 264 559 366+56 280 6124.24%+0.2%2 944
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.7+21 269 012 632-77 061 5874.26%-0.2%2 916
АзияАшхабад0.41 млн.0.23 млн.13+31 101 161 105+69 165 4443.70%+0.3%2 718
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.15+21 087 017 167+55 918 8403.65%+0.2%2 692
Ближний ВостокТель-Авив0.41 млн.0.21 млн.14 1 099 888 832+2 341 5613.69% 2 660
АзияТашкент0.42 млн.0.27 млн.18+11 043 373 606+58 216 7223.50%+0.2%2 500
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.24 млн.16-11 078 563 973+40 003 0983.62%+0.2%2 498
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.18 млн.20 1 016 500 433+48 796 2013.41%+0.2%2 459
АзияАстана0.49 млн.0.27 млн.12 1 204 100 289+20 248 7724.04%+0.1%2 458
АзияБайконур0.43 млн.0.26 млн.17-41 055 581 489-70 082 9643.54%-0.2%2 429
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.21 920 784 136-30 478 2743.09%-0.1%2 373
1