ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
20
0.60 млн.1.41 млн.1 3 650 327 859+120 935 9627.16%-0.1%6 081
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.3 2 533 162 938+53 526 9344.97%-0.1%5 173
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.2 2 551 260 138+20 091 4645%-0.2%4 906
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.7-22 101 407 456-26 203 1984.12%-0.3%4 223
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.4 2 403 813 546-10 180 6784.71%-0.3%3 984
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.6+22 162 908 787+124 943 7704.24%+0.1%3 855
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.9 2 031 015 293+68 347 2923.98%-0.1%3 823
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.10-32 022 139 325-29 704 2063.97%-0.3%3 771
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.11-11 928 805 247+137 094 4743.78%+0.1%3 704
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.14-21 710 369 189+4 497 4673.35%-0.2%3 634
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.8-22 100 160 316+16 077 8394.12%-0.2%3 586
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.12-11 831 964 807+63 474 5603.59% 3 522
АзияАшхабад0.47 млн.0.50 млн.16+21 617 215 510+71 689 8893.17% 3 416
АзияТашкент0.48 млн.0.54 млн.15+21 627 584 459+47 994 7243.19%-0.1%3 407
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.13+11 758 169 520+112 526 8633.45%+0.1%3 313
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.17+41 606 907 064+142 273 2063.15%+0.1%3 217
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.19-31 604 870 057+23 974 1773.15%-0.1%3 158
Ближний ВостокДжидда0.49 млн.0.42 млн.22 1 498 926 616+61 363 1382.94% 3 069
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.24+11 364 160 596+80 290 0502.68% 3 027
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.18-31 605 617 134-24 203 0933.15%-0.2%3 026
1