ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
20
0.60 млн.1.41 млн.1 1 334 228 440+48 823 80411.10% 2 223
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.2 850 189 883+40 059 4767.07%+0.1%1 736
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.3 748 543 489+14 975 5346.23%-0.1%1 439
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.4 693 421 307-16 871 4035.77%-0.4%1 149
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.7-1517 502 948-16 857 5224.30%-0.3%1 040
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.6-1539 216 035-29 683 8014.49%-0.4%1 006
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.5+2549 163 988+55 893 0064.57%+0.3%979
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.8 460 102 620+12 618 1103.83% 866
АзияТашкент0.48 млн.0.54 млн.12-2378 998 671+13 623 5843.15% 793
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.10+1401 420 581+39 904 3383.34%+0.2%771
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.9 447 802 565+2 507 5123.73%-0.1%765
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.14-1350 407 803+1 038 5002.91%-0.1%745
АзияАшхабад0.47 млн.0.50 млн.16 344 030 814+11 131 4422.86% 727
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.11+1384 544 320+34 114 8593.20%+0.2%725
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.13+1360 036 652+12 535 5543% 692
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.20+3309 153 285+26 121 6162.57%+0.1%686
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.15 346 511 153+2 986 5122.88%-0.1%682
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.17+2334 111 367+37 655 2602.78%+0.2%669
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.18 326 073 507+11 880 3072.71% 614
ЕвропаБухарест0.52 млн.0.50 млн.21-4308 099 421-13 169 6312.56%-0.2%598
1