ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
1
0.45 млн.0.65 млн.1+1514 105 412+2 516 3147.83%+0.3%1 144
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.2-1412 659 066-332 107 2086.29%-4.6%1 011
ЕвропаЕреван0.40 млн.0.46 млн.3+1356 328 150+21 404 6945.43%+0.5%887
АзияКабул0.41 млн.0.36 млн.4+1351 476 214+21 846 4985.35%+0.5%863
РоссияАстрахань0.40 млн.0.36 млн.6-3334 797 247-1 423 1515.10%+0.2%838
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.5+3341 198 497+36 467 9695.20%+0.7%804
АзияАшхабад0.41 млн.0.23 млн.8+1304 243 426+15 266 8274.63%+0.4%751
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.7-1331 111 286+5 546 7605.04%+0.3%741
АзияКарачи0.41 млн.0.35 млн.9-2284 701 015-22 478 5454.34%-0.2%692
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.12 260 381 028+12 489 4713.97%+0.3%645
АзияТашкент0.42 млн.0.27 млн.11+2260 479 254+12 843 7993.97%+0.3%624
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.10 261 023 648-23 368 9733.98%-0.2%600
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.13+2250 601 056+16 116 3913.82%+0.4%583
РоссияКурган0.39 млн.0.21 млн.15-1226 458 294-18 002 1763.45%-0.1%575
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.14-3236 230 577-31 641 2293.60%-0.3%557
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.24 млн.16 222 544 996+4 275 0903.39%+0.2%515
Ближний ВостокТель-Авив0.41 млн.0.21 млн.18+1213 033 068+6 321 5333.25%+0.2%515
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.18 млн.19+1197 052 360+12 679 4113%+0.3%477
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.24 млн.21+1191 072 278+11 546 8972.91%+0.3%472
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.22-1181 306 736-215 4542.76%+0.1%467
1