ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.95 млн.2 15 708 468 142+437 698 5875.60%+0.3%13 435
Западная ЕвропаГамбург1.11 млн.2.01 млн.30 3 901 541 504+82 641 8031.39%+0.1%3 524
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.62 млн.36-13 024 101 065-97 421 4021.08% 3 169
Южная ЕвропаЭрзурум
234
10.37 млн.17.80 млн.1 27 069 458 159-1 781 224 3229.65%-0.4%2 611
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.16 7 449 616 170-54 342 9402.66% 2 499
Восточная ЕвропаКишинёв1.42 млн.1.68 млн.33 3 259 160 359-140 840 9671.16% 2 298
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.32 млн.35-13 150 976 711-27 027 3831.12% 2 279
ЕвразияКалининград0.46 млн.0.11 млн.41 1 003 130 981+25 516 8270.36% 2 168
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.15-17 507 414 333-388 153 5562.68%-0.1%1 773
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.38 млн.4 11 702 527 013-603 477 8884.17%-0.1%1 687
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.23 млн.6 10 892 280 223-11 837 0343.88%+0.1%1 650
РоссияВолгоград5.74 млн.5.11 млн.9+19 457 334 029-96 366 0813.37% 1 649
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.47 млн.13 8 301 080 734+13 133 1692.96%+0.1%1 630
Северная ЕвропаОсло6.25 млн.4.35 млн.8+19 950 148 623+41 152 6743.55%+0.1%1 591
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.10+19 319 110 517-101 947 3503.32% 1 576
Южная ЕвропаАфины3.50 млн.2.35 млн.22 5 428 223 019-78 048 1251.94% 1 553
Восточная ЕвропаДнепр3.81 млн.3.09 млн.21 5 844 413 894-182 219 4472.08% 1 532
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.29-14 030 033 154-177 258 1251.44% 1 515
Южная ЕвропаСофия8.47 млн.6.70 млн.3 12 389 346 204-152 045 7554.42% 1 462
Северная ЕвропаРига7.15 млн.4.80 млн.7 10 349 936 653+71 785 2503.69%+0.1%1 447
1 2