ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран0.60 млн.1.41 млн.2-11 846 592 544+58 129 3706.95%-0.3%3 076
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.3 1 311 374 277+12 103 6344.94%-0.3%2 522
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.5-11 230 340 089+28 344 3274.63%-0.2%2 512
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.4-21 309 193 539-12 450 6064.93%-0.4%2 170
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.7-21 076 585 540-22 906 0804.05%-0.4%2 164
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.6+11 095 825 842+59 555 3524.13%-0.1%1 953
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.9 1 011 720 941+42 631 9623.81%-0.1%1 904
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.10-21 007 441 732-14 035 2883.79%-0.3%1 879
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.11-1958 778 098+68 807 3903.61% 1 841
АзияТашкент0.48 млн.0.54 млн.14-2873 023 292+19 930 0633.29%-0.2%1 828
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.8-21 058 274 995+4 201 7083.98%-0.3%1 807
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.12-1906 743 565+32 747 5263.41%-0.1%1 743
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.17-2816 605 346+3 701 4763.07%-0.2%1 735
АзияАшхабад0.47 млн.0.50 млн.20-1781 076 552+30 386 6592.94%-0.1%1 650
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.13 873 619 333+51 266 9243.29% 1 646
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.16+4821 425 971+70 897 4573.09%+0.1%1 645
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.15+1824 887 201+12 122 1203.11%-0.2%1 623
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.22+2727 966 162+48 412 1282.74% 1 615
Ближний ВостокДжидда0.49 млн.0.42 млн.21+1760 842 002+48 550 8962.86% 1 558
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.18-4800 299 444-13 034 7693.01%-0.3%1 508
1