ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
20
0.45 млн.0.65 млн.1 1 008 304 846+8 128 5896.75%+0.1%2 245
ЕвропаЕреван0.40 млн.0.46 млн.2+1806 943 885+27 079 7425.40%+0.2%2 008
РоссияАстрахань0.40 млн.0.36 млн.4 767 708 360+716 9145.14% 1 922
АзияКабул0.41 млн.0.36 млн.3+3768 889 270+53 028 3355.15%+0.4%1 888
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.5 746 736 837+14 266 6475%+0.1%1 670
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.6+4689 837 872+59 373 4834.62%+0.4%1 625
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.7-5655 549 098-315 741 2704.39%-2.1%1 606
АзияКарачи0.41 млн.0.35 млн.8 636 197 983-17 650 0964.26%-0.1%1 546
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.10+1627 381 013+21 937 5644.20%+0.2%1 460
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.9-2633 392 290-33 549 3984.24%-0.2%1 455
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.11-2607 066 056-45 595 1244.06%-0.3%1 432
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.13 572 031 695+31 101 6533.83%+0.2%1 417
АзияАшхабад0.41 млн.0.23 млн.14 561 093 032+20 256 3743.76%+0.2%1 385
Ближний ВостокТель-Авив0.41 млн.0.21 млн.16-1550 776 303+14 272 8733.69%+0.1%1 332
АзияТашкент0.42 млн.0.27 млн.15+1551 473 177+22 124 6653.69%+0.2%1 321
АзияАстана0.49 млн.0.27 млн.12 592 776 539+15 723 0503.97%+0.1%1 210
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.24 млн.17+1518 767 452+12 804 2073.47%+0.1%1 201
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.20+1463 406 305-5 945 3183.10% 1 194
ЕвропаХарьков0.44 млн.0.21 млн.18+2506 644 848+14 740 0863.39%+0.1%1 156
РоссияКурган0.39 млн.0.21 млн.21-2453 962 075-39 928 0163.04%-0.2%1 153
1