ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.95 млн.2 25 739 575 453+385 175 9917.80%+0.3%22 015
Западная ЕвропаГамбург1.11 млн.2.01 млн.22+26 500 190 221+146 243 7291.97%+0.1%5 871
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.62 млн.28-14 670 590 930-228 138 5711.42% 4 894
ЕвразияКалининград0.46 млн.0.11 млн.41 1 675 285 819-6 958 2070.51% 3 620
Южная ЕвропаЭрзурум
177
10.37 млн.17.80 млн.1 35 274 666 268-3 529 058 10810.69%-0.8%3 402
Восточная ЕвропаКишинёв1.42 млн.1.68 млн.30 4 269 406 462-416 792 1711.29%-0.1%3 010
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.14 8 748 437 278-207 554 0952.65% 2 935
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.32 млн.36 3 288 518 592-64 069 0591% 2 378
Южная ЕвропаАфины3.50 млн.2.35 млн.18 7 905 264 599-241 635 1602.40% 2 261
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.38 млн.3 14 516 259 628-1 653 528 6564.40%-0.4%2 092
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.16-18 201 000 810-430 664 4102.49%-0.1%1 937
РоссияВолгоград5.74 млн.5.11 млн.8+110 906 529 206-150 346 5583.30% 1 901
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.20+17 119 735 729+117 663 5502.16%+0.1%1 899
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.47 млн.12 9 534 384 024+24 508 4172.89%+0.1%1 872
Восточная ЕвропаДнепр3.81 млн.3.09 млн.21-16 879 992 426-163 461 3622.08% 1 804
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.23 млн.7+111 160 977 278-11 126 7593.38%+0.1%1 691
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.11 9 851 996 694-119 414 7662.99% 1 667
Северная ЕвропаОсло6.25 млн.4.35 млн.10 10 350 870 704+83 708 8153.14%+0.1%1 655
Северная ЕвропаРига7.15 млн.4.80 млн.6 11 644 869 614+77 427 6273.53%+0.1%1 628
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.39 2 144 989 885-53 321 4150.65% 1 609
1 2