ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
1
0.45 млн.0.65 млн.1+11 182 111 899+2 503 7946.66%+0.1%2 632
АзияКабул0.41 млн.0.36 млн.2+11 001 657 181+66 558 9205.65%+0.4%2 460
ЕвропаЕреван0.40 млн.0.46 млн.3+1959 689 153+46 170 8705.41%+0.3%2 388
РоссияАстрахань0.40 млн.0.36 млн.7 820 744 612+5 662 1124.63%+0.1%2 055
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.4+4861 586 605+64 048 9064.86%+0.4%2 030
АзияТашкент0.42 млн.0.27 млн.6-1844 479 449+14 092 4864.76%+0.1%2 023
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.8-7820 010 876-438 446 9464.62%-2.4%2 009
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.5+1844 714 952+17 472 7754.76%+0.2%1 890
АзияКарачи0.41 млн.0.35 млн.9 740 356 244-18 712 1694.17%-0.1%1 800
АзияАшхабад0.41 млн.0.23 млн.10+2708 815 406+30 024 9114%+0.2%1 750
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.18 млн.13+2693 272 729+38 115 1983.91%+0.3%1 677
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.12+1700 047 189+32 288 3893.95%+0.2%1 630
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.11-1706 818 334-50 675 2483.98%-0.2%1 624
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.16+1641 458 371+42 186 4753.62%+0.3%1 589
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.15-4661 002 558-50 281 2753.73%-0.2%1 560
Ближний ВостокТель-Авив0.41 млн.0.21 млн.17+1600 244 295+15 856 6083.38%+0.1%1 452
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.24 млн.18+3586 751 400+35 200 9513.31%+0.2%1 449
АзияАстана0.49 млн.0.27 млн.14 671 832 197+14 457 3363.79%+0.1%1 372
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.24 млн.19+1582 978 037+20 687 5773.29%+0.2%1 350
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.22+1523 379 948-7 841 4532.95% 1 349
1