ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Западная ЕвропаГамбург1.11 млн.2.01 млн.18 6 309 945 192-177 881 4462.37% 5 699
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.95 млн.16+66 542 403 646+836 018 2472.45%+0.3%5 596
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.62 млн.28-24 704 052 845-72 464 4981.76% 4 929
Южная ЕвропаЭрзурум
175
10.37 млн.17.80 млн.1 27 227 064 627-433 758 87110.21% 2 626
Восточная ЕвропаКишинёв1.42 млн.1.68 млн.35-23 689 362 862-124 996 6361.38% 2 601
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.32 млн.37 2 887 283 041-7 941 2231.08% 2 088
Южная ЕвропаАфины3.50 млн.2.35 млн.15+16 641 744 892-158 456 7012.49% 1 900
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.11-17 880 950 408-351 777 1202.96%-0.1%1 861
РоссияВолгоград5.74 млн.5.11 млн.4-110 533 828 680-228 564 9283.95% 1 836
Восточная ЕвропаДнепр3.81 млн.3.09 млн.14 6 920 262 499-262 270 4912.60%-0.1%1 814
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.23+15 329 925 139+339 962 8072%+0.1%1 788
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.47 млн.9 8 973 917 186+100 119 7423.37%+0.1%1 762
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.38+12 137 566 898-48 797 9350.80% 1 604
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.7+19 316 385 190-97 380 7103.49% 1 576
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.23 млн.6+19 867 334 746+325 314 9883.70%+0.2%1 495
Северная ЕвропаРига7.15 млн.4.80 млн.3+110 593 384 846+110 254 1483.97%+0.1%1 481
Южная ЕвропаСофия8.47 млн.6.70 млн.2 12 294 052 862-442 223 5684.61%-0.1%1 451
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.17-26 517 433 723-416 223 1862.44%-0.1%1 355
Северная ЕвропаВильнюс2.80 млн.1.93 млн.33+23 776 736 549+171 433 6501.42%+0.1%1 349
РоссияСтаврополь3.68 млн.2.23 млн.26+24 952 681 604+369 379 7901.86%+0.2%1 346
1 2