ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.2+11 384 390 859+171 768 0497.73%+1.2%3 262
Ближний ВостокТегеран
1
0.45 млн.0.65 млн.1+11 389 766 684+6 944 2577.76%+0.3%3 094
АзияКабул0.41 млн.0.36 млн.4+2989 232 460+98 839 7665.52%+0.7%2 429
ЕвропаЕреван0.40 млн.0.46 млн.5+2934 924 471+57 708 8625.22%+0.5%2 326
РоссияАстрахань0.40 млн.0.36 млн.6-1910 367 524-706 6165.08%+0.2%2 279
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.3+1991 301 270+21 219 7575.53%+0.3%2 217
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.7-6780 778 642-861 250 8724.36%-4.5%1 913
АзияКарачи0.41 млн.0.35 млн.8+1719 643 394-40 852 9974.02%-0.1%1 749
АзияТашкент0.42 млн.0.27 млн.10+1691 781 188+18 854 4023.86%+0.2%1 657
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.9-1695 572 607-78 585 9163.88%-0.3%1 598
АзияАшхабад0.41 млн.0.23 млн.12 646 030 443+12 450 0503.61%+0.2%1 595
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.11-1672 807 367-87 515 3393.75%-0.4%1 588
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.18 млн.13 638 088 222+20 390 4793.56%+0.2%1 544
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.15+1622 878 027+45 980 3233.48%+0.4%1 543
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.14+1633 219 479+35 357 8603.53%+0.3%1 474
Ближний ВостокТель-Авив0.41 млн.0.21 млн.18+1587 811 528+34 572 8683.28%+0.3%1 422
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.24 млн.17 594 513 954+26 884 2643.32%+0.2%1 377
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.24 млн.20+2537 176 722+31 744 6043%+0.3%1 326
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.22-1498 256 335-16 273 5522.78% 1 284
АзияАстана0.49 млн.0.27 млн.16-2619 758 860+15 842 4973.46%+0.2%1 265
1