ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
20
0.60 млн.1.41 млн.1 3 719 817 927+130 180 43710.79%-0.3%6 197
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.3 2 300 202 340+102 054 0036.67%-0.1%4 697
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.4 2 147 548 912+21 640 5906.23%-0.3%4 130
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.2 2 418 283 729-123 870 6187.01%-0.8%4 008
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.7 1 506 771 528+129 621 6234.37%+0.1%2 836
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.8-31 406 357 380-87 463 6344.08%-0.5%2 827
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.6+21 543 173 590+197 425 2894.48%+0.3%2 750
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.9-31 343 839 413-69 304 3203.90%-0.5%2 506
АзияТашкент0.48 млн.0.54 млн.11-11 154 802 712+38 213 2893.35%-0.1%2 417
АзияАшхабад0.47 млн.0.50 млн.14-1999 818 556+65 902 3132.90% 2 112
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.10-11 201 215 413+11 445 4253.48%-0.2%2 051
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.12+21 023 050 519+102 091 2122.97%+0.1%1 965
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.17-2922 927 753+4 470 2482.68%-0.2%1 961
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.13-11 003 643 909+51 214 0732.91% 1 930
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.15+2952 897 215+76 689 3552.76%+0.1%1 796
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.18-2908 327 052+25 247 0852.63%-0.1%1 787
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.16-5930 144 835-27 330 3382.70%-0.2%1 753
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.19+1851 085 890+98 206 3032.47%+0.2%1 704
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.23+2751 874 371+72 976 0782.18%+0.1%1 668
ЕвропаБухарест0.52 млн.0.50 млн.20-2810 957 660-29 684 1232.35%-0.2%1 574
1