Корпорация Южане - София | Уровень: | 58 | Oven |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 1 413 884 051 | 9 | 1.28% | 12 422 247 | 11 | 0.21% | 35 096 | 7 | 0.99% | |
| Тампере | 155 115 049 | 17 | 0.14% | 20 175 458 | 10 | 0.37% | 5 460 | 20 | 0.19% | |
| Рига | 741 132 548 | 20 | 0.37% | 639 367 | 22 | 0.01% | 5 730 | 24 | 0.12% | |
| Вильнюс | 3 288 546 623 | 6 | 4.65% | 171 594 977 | 3 | 12.44% | 68 114 | 3 | 3.55% | |
| Кишинёв | 419 876 055 | 12 | 0.59% | 22 814 254 | 8 | 0.96% | 31 050 | 7 | 1.87% | |
| Днепр | 714 401 717 | 10 | 0.56% | 57 850 599 | 7 | 0.88% | 48 182 | 6 | 1.56% | |
| Львов | 2 427 413 120 | 11 | 1.44% | 41 134 543 | 7 | 0.71% | 47 232 | 9 | 1.21% | |
| Варшава | 762 561 499 | 8 | 1.74% | 0 | 14 | 0% | 6 300 | 14 | 0.45% | |
| Будапешт | 3 180 268 973 | 10 | 1.26% | 0 | 13 | 0% | 12 883 | 10 | 0.20% | |
| Бухарест | 2 277 517 749 | 8 | 2.11% | 179 161 758 | 4 | 3.13% | 180 821 | 4 | 6.63% | |
| Познань | 2 322 571 560 | 10 | 1.20% | 20 279 926 | 11 | 0.28% | 20 700 | 11 | 0.32% | |
| Неаполь | 2 846 089 396 | 7 | 2.43% | 174 359 700 | 3 | 4.76% | 157 480 | 3 | 5.83% | |
| Белград | 715 259 719 | 8 | 2.30% | 0 | 19 | 0% | 6 950 | 14 | 0.93% | |
| Загреб | 0 | 17 | 0% | 16 183 697 | 9 | 0.47% | 16 250 | 9 | 0.66% | |
| Флоренция | 0 | 21 | 0% | 36 672 425 | 11 | 1.18% | 26 830 | 12 | 1.40% | |
| Баку | 1 527 446 489 | 9 | 2.05% | 69 459 296 | 8 | 1.96% | 48 063 | 8 | 2.04% | |
| Эрзурум | 22 285 634 692 | 5 | 3.64% | 154 576 132 | 16 | 0.50% | 233 881 | 14 | 1.31% | |
| Батуми | 7 992 029 849 | 4 | 6.17% | 171 834 278 | 6 | 3.62% | 111 619 | 3 | 3.15% | |
| Ереван | 2 149 218 366 | 6 | 3.24% | 46 392 814 | 5 | 2.08% | 39 319 | 4 | 2.98% | |
| Афины | 31 158 797 691 | 1 | 26.77% | 2 366 431 911 | 1 | 77.99% | 1 650 742 | 1 | 70.24% | |
| Анкара | 13 257 661 279 | 3 | 13.50% | 230 775 167 | 5 | 5.14% | 183 030 | 4 | 6.72% | |
| София | 82 227 218 161 | 1 | 38.37% | 10 452 606 515 | 1 | 75.35% | 4 225 158 | 1 | 63.11% | |
| Измир | 20 503 425 495 | 3 | 13.57% | 268 830 278 | 4 | 8.38% | 284 064 | 3 | 9.99% | |

