Корпорация Южане - София | Уровень: | 58 | Oven |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| КОМПАС | 14 718 302 507 959 | 0 |
| ComPart | 2 740 327 295 875 | 0 |
| ЗАО Сергей | 2 581 690 054 919 | 0 |
| ЗАО "BananaMen" | 761 532 098 651 | 0 |
| Novaro | 594 401 077 337 | 0 |
| Diman group | 591 486 777 121 | 0 |
| ЛЕГИОН | 571 904 821 451 | 0 |
| Тихий Дом | 477 241 564 780 | 0 |
| ЛегПромСнаб | 405 325 541 391 | 0 |
| S22 Inc. | 374 801 773 030 | 0 |
| Deep Sea Snake & Co. | 366 278 748 089 | 0 |
| Big Toys | 348 573 766 588 | 0 |
| АО "Гермес" | 281 608 070 053 | 0 |
| Maximillians | 244 606 316 888 | 0 |
| ООО "Никита Кадиев" | 203 592 267 778 | 0 |
| Wayne Enterprises | 195 740 997 246 | 0 |
| СИЛА УРАЛА | 194 008 938 165 | 0 |
| NRV Marketing | 182 502 741 432 | 0 |
| X7-GROUPE | 160 720 989 971 | 0 |
| Рога без копыт | 128 104 526 993 | 0 |

