Корпорация Беркут | Уровень: | 35 | Graf |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 4 493 733 002 | 5 | 3.58% | 0 | 23 | 0% | 35 670 | 6 | 1.01% | |
| Волгоград | 1 103 258 587 | 20 | 0.54% | 0 | 25 | 0% | 8 869 | 21 | 0.17% | |
| Ставрополь | 0 | 17 | 0% | 12 241 326 | 12 | 0.32% | 5 400 | 17 | 0.24% | |
| Вильнюс | 6 596 511 011 | 3 | 10.32% | 6 063 596 | 18 | 0.41% | 44 987 | 5 | 2.34% | |
| Осло | 923 829 722 | 20 | 0.50% | 0 | 26 | 0% | 4 960 | 24 | 0.11% | |
| Познань | 1 590 597 327 | 14 | 0.78% | 10 312 825 | 14 | 0.13% | 14 520 | 17 | 0.22% | |
| Прага | 4 915 803 379 | 7 | 2.90% | 5 978 995 | 12 | 0.07% | 41 548 | 8 | 0.97% | |
| Эссен | 5 154 015 325 | 6 | 2.53% | 14 560 | 19 | 0% | 22 412 | 12 | 0.43% | |
| Берн | 5 221 455 389 | 7 | 3.43% | 270 328 960 | 4 | 4.24% | 111 027 | 5 | 2.87% | |
| Неаполь | 56 007 694 334 | 1 | 47.50% | 2 450 423 745 | 1 | 62.62% | 1 452 730 | 1 | 54.09% | |
| Белград | 14 517 966 008 | 1 | 46.22% | 362 482 644 | 1 | 51.87% | 363 414 | 1 | 49.67% | |
| Загреб | 26 746 090 876 | 1 | 38.06% | 1 490 297 104 | 1 | 43.55% | 739 038 | 2 | 29.94% | |
| Флоренция | 32 827 388 064 | 1 | 49.78% | 1 505 642 107 | 1 | 46.54% | 992 965 | 1 | 51.74% | |
| Эрзурум | 862 077 100 | 27 | 0.13% | 47 269 242 | 21 | 0.15% | 46 489 | 23 | 0.26% | |
| Батуми | 0 | 24 | 0% | 8 121 298 | 15 | 0.15% | 7 010 | 22 | 0.20% | |
| Афины | 0 | 23 | 0% | 3 090 567 | 14 | 0.10% | 13 800 | 12 | 0.59% | |
| Анкара | 0 | 21 | 0% | 35 000 670 | 10 | 0.78% | 14 600 | 17 | 0.54% | |
| Измир | 3 678 107 927 | 6 | 2.44% | 18 040 016 | 11 | 0.51% | 41 029 | 7 | 1.45% | |

