Корпорация Беркут | Уровень: | 35 | Graf |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| AlexTrade Ltd. | 1 665 144 553 583 | 0 |
| lunt | 1 197 023 749 553 | 0 |
| Аксиома успеха | 969 551 539 432 | 0 |
| Dinamic | 878 305 209 878 | 0 |
| Катастрофа | 818 182 051 954 | 0 |
| 1-DAY | 619 681 180 039 | 0 |
| AXE|CAPITAL | 588 746 502 620 | 0 |
| Falcon Inc | 549 063 868 926 | 0 |
| ЗАО "Graf" | 525 979 522 242 | 0 |
| Vigor Finance.inc | 417 255 563 548 | 0 |
| Кетцалькоатль-трейд | 387 254 018 979 | 0 |
| Квадр | 367 590 124 578 | 0 |
| GRAF_Baton | 217 683 804 826 | 0 |
| DVkompani | 204 059 398 308 | 0 |
| Sambre | 164 343 610 504 | 0 |
| Да-да | 87 582 593 815 | 0 |
| ООО "ИКС" | 79 259 925 911 | 0 |
| Masato Enterprise | 56 634 778 917 | 0 |
| -=ARCADIA=- | 49 772 886 242 | 0 |
| ⋙WAGS⋘ | 18 636 820 882 | 0 |

