ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
18
0.45 млн.0.65 млн.1 3 393 302 724+18 198 2346.42% 7 554
ЕвропаЕреван0.40 млн.0.46 млн.2+12 862 615 667+112 170 3955.42%+0.2%7 122
РоссияАстрахань0.40 млн.0.36 млн.6-12 518 416 262+11 124 7984.77% 6 305
АзияКабул0.41 млн.0.36 млн.5+22 552 371 666+150 846 3804.83%+0.3%6 268
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.3+32 636 880 575+159 698 0734.99%+0.3%6 212
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.4 2 635 882 513+43 024 4464.99%+0.1%5 896
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.7-52 310 116 722-869 667 2724.37%-1.6%5 659
АзияКарачи0.41 млн.0.35 млн.9 2 269 835 168-76 679 3244.30%-0.1%5 517
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.8+22 291 252 958+103 077 6894.34%+0.2%5 334
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.10-22 268 282 687-131 269 4394.29%-0.2%5 212
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.14+21 957 288 069+113 970 1203.70%+0.2%4 848
АзияТашкент0.42 млн.0.27 млн.12+21 994 941 664+90 313 5053.78%+0.2%4 779
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.13-11 993 423 616-74 935 0503.77%-0.1%4 704
АзияАшхабад0.41 млн.0.23 млн.17+21 830 783 915+85 472 7173.46%+0.2%4 519
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.24 млн.21+11 795 892 959+102 459 4933.40%+0.2%4 434
ЕвразияКалининград0.43 млн.0.10 млн.15 1 889 341 936+20 291 7403.58% 4 394
АзияАстана0.49 млн.0.27 млн.11 2 148 294 104+44 391 3754.07%+0.1%4 386
Ближний ВостокТель-Авив0.41 млн.0.21 млн.20+11 807 906 037+77 589 6233.42%+0.2%4 372
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.24 млн.16+11 881 743 856+50 355 0263.56%+0.1%4 358
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.22+11 672 178 008+8 293 5943.16% 4 309
1