ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.95 млн.13 31 350 017 561+690 371 7413.27%+0.1%26 813
Западная ЕвропаГамбург1.11 млн.2.01 млн.33 12 079 444 623+151 661 3891.26% 10 911
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.62 млн.37 9 666 424 274-134 245 4311.01% 10 129
Южная ЕвропаЭрзурум
193
10.37 млн.17.80 млн.1 87 656 237 805-3 254 553 3659.14%-0.2%8 453
Восточная ЕвропаКишинёв1.42 млн.1.68 млн.35 10 643 686 328-218 277 3491.11% 7 504
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.32 млн.36 10 015 693 454-51 679 0211.04% 7 243
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.20 21 232 129 800-316 349 8852.21% 7 123
ЕвразияКалининград0.46 млн.0.11 млн.42 3 187 873 737+36 405 6900.33% 6 889
РоссияВолгоград5.74 млн.5.11 млн.6+136 919 950 621-457 808 0663.85% 6 436
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.47 млн.12 32 435 246 063+55 064 7493.38%+0.1%6 369
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.15 26 852 197 189-1 200 184 4912.80%-0.1%6 341
Восточная ЕвропаДнепр3.81 млн.3.09 млн.18 22 595 448 444-366 368 9962.36% 5 924
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.39 7 744 379 048-136 942 7440.81% 5 809
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.23 млн.5+137 623 489 161+29 487 3743.92%+0.1%5 700
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.10 32 723 895 452-350 206 9243.41% 5 536
Северная ЕвропаРига7.15 млн.4.80 млн.3+239 053 113 533+266 757 4184.07%+0.1%5 461
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.38 млн.4-137 761 042 827-1 955 305 7353.94%-0.1%5 443
Северная ЕвропаОсло6.25 млн.4.35 млн.9+232 772 833 600+28 601 9863.42%+0.1%5 241
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.22 18 818 948 301+153 771 0441.96% 5 019
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.16 24 062 144 030-547 687 7462.51% 5 004
1 2