ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Ближний ВостокТегеран
20
0.60 млн.1.41 млн.1 5 544 210 157+163 947 7036.19%-0.2%9 236
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.3-14 178 785 868+28 153 1274.67%-0.2%8 036
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.5 3 777 054 158+73 494 1464.22%-0.2%7 713
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.6-23 755 044 960-55 662 7504.20%-0.3%7 547
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.4-14 043 887 718+31 306 6944.52%-0.2%6 703
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.7 3 708 971 333+153 009 0464.14%-0.1%6 610
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.10 3 431 722 970+230 245 6153.83% 6 590
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.9-13 448 094 993-14 624 6383.85%-0.2%6 430
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.15-33 020 298 749+16 833 0203.37%-0.2%6 418
АзияТашкент0.48 млн.0.54 млн.14-13 063 848 074+74 110 1053.42%-0.1%6 414
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.11-23 391 196 994+59 706 9123.79%-0.2%6 383
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.12-13 220 255 300+120 514 1503.60%-0.1%6 191
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.8-23 603 345 450+22 988 5334.03%-0.2%6 152
АзияАшхабад0.47 млн.0.50 млн.17 2 903 288 343+105 356 7293.24%-0.1%6 132
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.13+13 152 108 482+173 881 6753.52% 5 940
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.19+12 859 925 093+233 173 5453.20%+0.1%5 726
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.18-22 881 938 821+44 320 7493.22%-0.1%5 671
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.23+22 554 174 291+175 942 0682.85% 5 667
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.16-12 915 295 806-40 415 4533.26%-0.2%5 493
Ближний ВостокДжидда0.49 млн.0.42 млн.22 2 668 220 872+153 439 3762.98% 5 463
1