ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.39 1 914 378 771-27 709 2380.68% 1 436
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.19 6 640 076 850-159 429 9232.37% 1 381
РоссияСтаврополь3.68 млн.2.23 млн.24+14 907 464 529+418 375 2141.75%+0.2%1 334
РоссияТамбов3.49 млн.2.26 млн.25-14 528 812 117-95 916 0261.61% 1 299
Северная ЕвропаСтокгольм9.08 млн.5.46 млн.5 11 669 675 507-190 410 0564.16% 1 286
Северная ЕвропаТампере4.02 млн.2.88 млн.23 5 020 108 166-46 946 6081.79% 1 249
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.31 3 856 066 999+54 803 1041.37% 1 242
Западная ЕвропаБелград1.25 млн.0.75 млн.40 1 542 118 431+44 245 6110.55% 1 234
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.26 4 453 255 538+48 866 4881.59% 1 188
Западная ЕвропаНеаполь5.94 млн.2.71 млн.17 7 052 576 677+44 516 2032.51%+0.1%1 187
Северная ЕвропаКопенгаген7.48 млн.4.77 млн.12 8 835 305 077-154 589 6883.15% 1 182
Северная ЕвропаВильнюс2.80 млн.1.93 млн.34+23 249 284 444+165 008 1771.16%+0.1%1 160
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.27+24 168 443 078-5 872 7941.49% 1 129
Восточная ЕвропаВаршава2.07 млн.1.49 млн.37 2 329 757 703-175 806 9620.83% 1 126
РоссияМосква5.53 млн.3.56 млн.20 6 196 475 074-537 585 5612.21%-0.1%1 120
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.54 млн.11-39 246 016 990-901 889 4883.30%-0.3%953
РоссияБрянск1 млн.0.89 млн.42 858 534 429-79 518 7860.31% 863
Южная ЕвропаИзмир9.27 млн.2.84 млн.14+17 544 307 073-195 020 2402.69% 814
Южная ЕвропаБаку4.68 млн.2.38 млн.32 3 715 867 140+70 201 2461.32% 794
РоссияСанкт-Петербург6.76 млн.2.55 млн.28-14 039 017 432-185 029 5761.44% 598
1 2