Корпорация Nord | Уровень: | 78 | Kara |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Брянск | 772 928 262 | 4 | 3.33% | 935 093 | 8 | 0.08% | 4 713 | 8 | 0.53% | |
| Псков | 0 | 15 | 0% | 16 005 280 | 7 | 0.44% | 6 989 | 10 | 0.31% | |
| Волгоград | 5 768 869 156 | 4 | 2.85% | 0 | 14 | 0% | 93 233 | 7 | 1.82% | |
| Тампере | 47 581 879 742 | 1 | 46.45% | 3 756 560 320 | 1 | 69.84% | 1 812 870 | 1 | 63.12% | |
| Таллин | 57 315 280 130 | 1 | 70.93% | 1 777 021 711 | 1 | 56.83% | 951 869 | 1 | 58.66% | |
| Рига | 56 716 271 208 | 1 | 27.73% | 5 181 920 160 | 1 | 70.46% | 2 774 100 | 1 | 57.95% | |
| Вильнюс | 10 141 369 851 | 2 | 15.86% | 474 043 413 | 1 | 31.81% | 1 069 915 | 1 | 55.54% | |
| Осло | 92 538 044 166 | 1 | 50.54% | 6 304 007 346 | 1 | 72.32% | 2 887 580 | 1 | 66.78% | |
| Стокгольм | 78 899 522 753 | 1 | 33.82% | 9 035 711 181 | 1 | 76.38% | 2 898 438 | 1 | 53.51% | |
| Гётеборг | 187 496 017 050 | 1 | 69.40% | 6 786 881 633 | 1 | 49.03% | 6 462 320 | 1 | 59.27% | |
| Копенгаген | 59 623 706 693 | 1 | 34.81% | 3 156 181 077 | 1 | 42.83% | 1 532 622 | 1 | 32.51% | |
| Днепр | 0 | 15 | 0% | 4 563 439 | 14 | 0.07% | 1 900 | 18 | 0.06% | |
| Минск | 1 215 554 558 | 9 | 0.90% | 0 | 19 | 0% | 33 176 | 6 | 0.92% | |
| Львов | 0 | 16 | 0% | 2 504 653 | 14 | 0.04% | 34 280 | 11 | 0.88% | |
| Бухарест | 220 191 113 | 10 | 0.20% | 129 667 915 | 5 | 2.19% | 47 175 | 8 | 1.73% | |
| Гамбург | 0 | 23 | 0% | 13 077 362 | 8 | 0.33% | 22 330 | 10 | 1.12% | |
| Белград | 1 357 337 881 | 4 | 4.32% | 90 946 355 | 2 | 13.01% | 62 679 | 3 | 8.57% | |
| Флоренция | 968 340 799 | 11 | 1.47% | 0 | 22 | 0% | 7 166 | 18 | 0.37% | |
| Эрзурум | 25 096 449 704 | 3 | 3.91% | 213 202 628 | 14 | 0.69% | 148 154 | 16 | 0.83% | |
| Анкара | 2 075 114 340 | 9 | 2.14% | 287 551 763 | 5 | 6.41% | 105 545 | 7 | 3.88% | |

