Город Псков | МэрRomRomych |
Замdaaaaa |
22 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 27 | -2 | 443 520 265 | -14 931 266 | 1.60% | -0.1% | 120 | 23 | |
| Легкая промышленность | 18 | +1 | 579 745 631 | +36 396 289 | 1.90% | +0.1% | 157 | 15 | |
| Машиностроение | 31 | -2 | 73 652 983 | -13 533 743 | 0.68% | -0.2% | 20 | 27 | |
| Металлургия | 29 | +2 | 59 185 305 | +8 889 545 | 0.89% | +0.1% | 16 | 26 | |
| Электроника | 29 | -4 | 306 575 848 | -36 120 340 | 1.04% | -0.1% | 83 | 28 | |
| Добыча руды | 35 | 51 872 942 | -3 749 813 | 0.51% | 14 | 36 | |||
| Химия | 33 | 30 449 562 | +1 321 392 | 0.39% | 8 | 32 | |||
| Земледелие | 27 | 240 679 883 | -204 562 702 | 1.23% | -0.2% | 65 | 28 | ||
| Животноводство | 28 | +1 | 478 423 324 | +39 607 390 | 1.33% | +0.1% | 130 | 22 | |
| Производство стройматериалов | 13 | 661 950 758 | +44 145 707 | 3.22% | +0.2% | 179 | 7 | ||
| Фармацевтика | 25 | +2 | 246 225 918 | +13 674 788 | 1.49% | +0.1% | 67 | 19 | |
| Спортивные товары | 28 | -1 | 91 949 897 | -10 913 582 | 1.05% | -0.1% | 25 | 26 | |
| Энергетика | 26 | 97 723 372 | -2 071 440 | 1.64% | 26 | 26 | |||
| Строительство | 20 | -5 | 104 104 847 | -27 126 864 | 2.09% | -0.6% | 28 | 0 | |
| Наука | 28 | +3 | 14 195 | +4 076 | 0.19% | +0.1% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


