Город София | МэрOven |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 2 | 1 721 381 121 | -17 001 105 | 6.31% | 203 | 7 | |||
| Легкая промышленность | 2 | 2 657 302 998 | -38 022 333 | 8.84% | 314 | 7 | |||
| Машиностроение | 9 | +1 | 311 510 109 | +244 653 | 3.05% | +0.1% | 37 | 19 | |
| Металлургия | 20 | +1 | 120 865 225 | +10 108 | 1.88% | 14 | 28 | ||
| Электроника | 4 | 1 453 845 009 | +30 901 101 | 5% | +0.2% | 172 | 13 | ||
| Добыча руды | 5 | -1 | 420 679 668 | -5 824 456 | 4.16% | -0.1% | 50 | 25 | |
| Химия | 3 | 697 839 224 | +5 449 184 | 9.38% | +0.2% | 82 | 4 | ||
| Земледелие | 2 | 1 673 543 658 | +765 751 | 5.48% | 198 | 9 | |||
| Животноводство | 3 | 2 187 105 144 | +4 489 480 | 6.09% | +0.1% | 258 | 10 | ||
| Производство стройматериалов | 3 | 1 445 693 593 | +51 143 587 | 7.09% | +0.3% | 171 | 7 | ||
| Фармацевтика | 4 | 1 045 343 573 | -31 983 980 | 6.26% | -0.1% | 124 | 11 | ||
| Спортивные товары | 7 | 407 253 205 | +17 482 | 4.71% | +0.1% | 48 | 14 | ||
| Энергетика | 3 | 289 408 804 | -557 918 | 4.87% | 34 | 13 | |||
| Строительство | 7 | +1 | 207 408 843 | -11 605 841 | 4.26% | 25 | 0 | ||
| Наука | 19 | +1 | 97 768 | +18 563 | 1.29% | +0.3% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


