Город Эссен | МэрArtur24 |
Замнет зама |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 6 | 1 075 732 075 | +72 231 273 | 3.89% | +0.2% | 163 | 10 | ||
| Легкая промышленность | 11 | 846 361 875 | +40 914 181 | 2.77% | +0.1% | 128 | 19 | ||
| Машиностроение | 5 | +3 | 478 355 869 | +135 910 860 | 4.45% | +1.1% | 72 | 12 | |
| Металлургия | 27 | +3 | 68 255 259 | +17 402 749 | 1.02% | +0.2% | 10 | 33 | |
| Электроника | 3 | 1 786 195 470 | +107 351 245 | 6.08% | +0.3% | 271 | 7 | ||
| Добыча руды | 25 | 194 990 352 | +714 190 | 1.91% | 30 | 33 | |||
| Химия | 10 | -1 | 297 163 937 | -8 938 447 | 3.85% | -0.3% | 45 | 14 | |
| Земледелие | 3 | 1 044 768 656 | -624 304 961 | 5.36% | -0.1% | 158 | 7 | ||
| Животноводство | 4 | 1 988 120 029 | -2 263 766 | 5.54% | 301 | 7 | |||
| Производство стройматериалов | 17 | 431 326 425 | -5 874 725 | 2.10% | 65 | 25 | |||
| Фармацевтика | 27 | -1 | 236 106 160 | -16 398 096 | 1.42% | -0.1% | 36 | 30 | |
| Спортивные товары | 15 | -2 | 219 440 950 | -9 147 104 | 2.51% | -0.1% | 33 | 20 | |
| Энергетика | 5 | 222 317 546 | -1 257 868 | 3.74% | 34 | 17 | |||
| Строительство | 11 | +1 | 170 913 169 | +6 776 271 | 3.43% | +0.1% | 26 | 0 | |
| Наука | 6 | +1 | 472 920 | +48 777 | 6.44% | +0.8% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


