Город Будапешт | МэрStanislav |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 16 | +5 | 656 950 035 | +100 576 287 | 2.41% | +0.4% | 95 | 27 | |
| Легкая промышленность | 8 | 1 183 427 323 | +30 794 695 | 3.94% | +0.1% | 171 | 13 | ||
| Машиностроение | 5 | +2 | 431 825 703 | +46 709 351 | 4.23% | +0.6% | 62 | 13 | |
| Металлургия | 6 | 263 754 616 | +33 048 947 | 4.10% | +0.5% | 38 | 14 | ||
| Электроника | 13 | +4 | 684 472 734 | +110 587 315 | 2.35% | +0.4% | 99 | 23 | |
| Добыча руды | 4 | +1 | 427 620 381 | +39 918 826 | 4.23% | +0.4% | 62 | 18 | |
| Химия | 10 | 260 021 470 | +8 554 205 | 3.50% | +0.2% | 37 | 16 | ||
| Земледелие | 8 | 1 066 907 250 | +1 614 727 | 3.49% | 154 | 18 | |||
| Животноводство | 12 | +1 | 1 199 818 382 | -19 234 413 | 3.34% | 173 | 16 | ||
| Производство стройматериалов | 11 | +1 | 710 088 482 | +41 611 404 | 3.48% | +0.2% | 102 | 16 | |
| Фармацевтика | 2 | 1 613 157 267 | +757 162 | 9.66% | +0.2% | 233 | 5 | ||
| Спортивные товары | 18 | +3 | 191 295 110 | +41 278 078 | 2.21% | +0.5% | 28 | 25 | |
| Энергетика | 4 | 273 940 393 | +10 068 001 | 4.61% | +0.2% | 39 | 8 | ||
| Строительство | 13 | +1 | 159 424 347 | +29 392 297 | 3.28% | +0.8% | 23 | 0 | |
| Наука | 26 | +1 | 29 848 | +5 096 | 0.39% | +0.1% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


