ВойтиНачать игру

Город Будапешт

Добрая Корпорация

Мэр


Stanislav

Зам


нет зама
26
320
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство16+5656 950 035+100 576 2872.41%+0.4%9527
Легкая промышленностьЛегкая промышленность8 1 183 427 323+30 794 6953.94%+0.1%17113
МашиностроениеМашиностроение5+2431 825 703+46 709 3514.23%+0.6%6213
МеталлургияМеталлургия6 263 754 616+33 048 9474.10%+0.5%3814
ЭлектроникаЭлектроника13+4684 472 734+110 587 3152.35%+0.4%9923
Добыча рудыДобыча руды4+1427 620 381+39 918 8264.23%+0.4%6218
ХимияХимия10 260 021 470+8 554 2053.50%+0.2%3716
ЗемледелиеЗемледелие8 1 066 907 250+1 614 7273.49% 15418
ЖивотноводствоЖивотноводство12+11 199 818 382-19 234 4133.34% 17316
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов11+1710 088 482+41 611 4043.48%+0.2%10216
ФармацевтикаФармацевтика2 1 613 157 267+757 1629.66%+0.2%2335
Спортивные товарыСпортивные товары18+3191 295 110+41 278 0782.21%+0.5%2825
ЭнергетикаЭнергетика4 273 940 393+10 068 0014.61%+0.2%398
СтроительствоСтроительство13+1159 424 347+29 392 2973.28%+0.8%230
НаукаНаука26+129 848+5 0960.39%+0.1%00
Итого