ВойтиНачать игру

Город Астана

Единство

Мэр


TPYTEHb

Зам


нет зама
3
181
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство17+149 652 220+1 923 9262.51% 9819
Легкая промышленностьЛегкая промышленность19 59 733 636-2 476 6952.18%-0.2%11820
МашиностроениеМашиностроение20-33 300 013-461 5760.77%-0.2%718
МеталлургияМеталлургия12 1 714 197+1061% 312
ЭлектроникаЭлектроника20 14 726 966+893 9250.84% 2918
Добыча рудыДобыча руды19 5 570 439+541 9680.94% 1119
ХимияХимия11+13 404 232+709 9010.98%+0.1%79
ЗемледелиеЗемледелие14+156 858 129+503 9723.45%-0.2%11214
ЖивотноводствоЖивотноводство16-170 463 473-9 177 7432.64%-0.5%13919
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов20 26 532 530+798 3081.19%-0.1%5219
ФармацевтикаФармацевтика22+120 100 025+1 882 7861.77% 4023
Спортивные товарыСпортивные товары15 15 902 975+595 2801.91%-0.1%3113
СтроительствоСтроительство16+131 014 192+6 251 8192.96%+0.3%610
Итого