Город Астана | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 11 | -11 | 1 202 343 | +1 202 343 | 1.30% | +1.3% | 3 | 11 | |
| Легкая промышленность | 9 | -9 | 1 402 328 | +1 402 328 | 4.32% | +4.3% | 3 | 9 | |
| Земледелие | 6 | -6 | 1 677 495 | +1 677 495 | 2.10% | +2.1% | 3 | 8 | |
| Животноводство | 13 | -13 | 1 845 763 | +1 845 763 | 1.67% | +1.7% | 4 | 14 | |
| Итого | |||||||||


