ВойтиНачать игру

Город Львов

Ukraine Group

Мэр


Maks
Ukraine Group

Зам


Сергей
32
251
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство21-2552 505 612-29 410 2322.03%-0.1%9328
Легкая промышленностьЛегкая промышленность20 516 776 224+4 803 8961.72% 8728
МашиностроениеМашиностроение18+1174 668 179+1 237 7431.71%+0.1%3022
МеталлургияМеталлургия12-4197 943 341-15 959 3553.07%-0.2%3317
ЭлектроникаЭлектроника8 1 027 277 759-14 298 4193.53% 17412
Добыча рудыДобыча руды6+3374 894 998+28 084 1093.71%+0.3%6316
ХимияХимия18+1126 943 696+10 711 7921.71%+0.2%2122
ЗемледелиеЗемледелие21 726 688 782-436 8142.38% 12326
ЖивотноводствоЖивотноводство22 644 460 738-193 5901.79% 10927
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов14-1573 632 128+4 491 2542.81%+0.1%9720
ФармацевтикаФармацевтика14 388 635 884-20 653 4652.33%-0.1%6619
Спортивные товарыСпортивные товары11+1263 128 149+27 311 4543.04%+0.3%4517
ЭнергетикаЭнергетика12 149 000 545+11 3202.51% 2528
СтроительствоСтроительство5+1273 242 434+42 5625.61%+0.3%460
НаукаНаука18-1133 817-4 2521.77% 00
Итого