Город Кишинёв | МэрЕгорка |
ЗамHedmen |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 34 | 221 816 220 | +44 204 439 | 0.80% | +0.2% | 156 | 12 | ||
| Легкая промышленность | 35 | 129 436 948 | +1 835 915 | 0.42% | 91 | 26 | |||
| Машиностроение | 20 | +1 | 167 610 583 | +9 896 897 | 1.56% | 118 | 6 | ||
| Металлургия | 18 | 134 454 863 | -6 927 552 | 2.02% | -0.2% | 95 | 5 | ||
| Электроника | 16 | -1 | 617 869 208 | -39 052 580 | 2.10% | -0.2% | 436 | 4 | |
| Добыча руды | 31 | -1 | 156 029 900 | -3 120 420 | 1.53% | 110 | 6 | ||
| Химия | 26 | 66 051 312 | -1 389 133 | 0.86% | -0.1% | 47 | 12 | ||
| Земледелие | 37 | +1 | 65 438 464 | -41 420 934 | 0.34% | 46 | 35 | ||
| Животноводство | 38 | 64 855 708 | +90 951 | 0.18% | 46 | 36 | |||
| Производство стройматериалов | 26 | -1 | 300 657 055 | -26 240 023 | 1.46% | -0.1% | 212 | 5 | |
| Фармацевтика | 31 | +1 | 191 285 794 | +8 286 919 | 1.15% | +0.1% | 135 | 10 | |
| Спортивные товары | 27 | +1 | 92 843 224 | +4 323 | 1.06% | 65 | 11 | ||
| Энергетика | 33 | 67 397 596 | +1 708 | 1.13% | 48 | 6 | |||
| Строительство | 18 | 112 216 590 | +11 850 012 | 2.25% | +0.2% | 79 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


