ВойтиНачать игру

Город Кишинёв

Ukraine Group

Мэр


Егорка
Лев

Зам


Hedmen
25
225
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство34 221 816 220+44 204 4390.80%+0.2%15612
Легкая промышленностьЛегкая промышленность35 129 436 948+1 835 9150.42% 9126
МашиностроениеМашиностроение20+1167 610 583+9 896 8971.56% 1186
МеталлургияМеталлургия18 134 454 863-6 927 5522.02%-0.2%955
ЭлектроникаЭлектроника16-1617 869 208-39 052 5802.10%-0.2%4364
Добыча рудыДобыча руды31-1156 029 900-3 120 4201.53% 1106
ХимияХимия26 66 051 312-1 389 1330.86%-0.1%4712
ЗемледелиеЗемледелие37+165 438 464-41 420 9340.34% 4635
ЖивотноводствоЖивотноводство38 64 855 708+90 9510.18% 4636
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов26-1300 657 055-26 240 0231.46%-0.1%2125
ФармацевтикаФармацевтика31+1191 285 794+8 286 9191.15%+0.1%13510
Спортивные товарыСпортивные товары27+192 843 224+4 3231.06% 6511
ЭнергетикаЭнергетика33 67 397 596+1 7081.13% 486
СтроительствоСтроительство18 112 216 590+11 850 0122.25%+0.2%790
Итого