Город Таллин | МэрKara |
Замнет зама |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 32 | 259 886 896 | -9 222 121 | 0.95% | 272 | 5 | |||
| Легкая промышленность | 27 | 449 628 314 | -7 145 485 | 1.50% | 471 | 1 | |||
| Машиностроение | 31 | -1 | 71 429 806 | +332 316 | 0.70% | 75 | 8 | ||
| Металлургия | 24 | -2 | 81 954 511 | -20 973 409 | 1.27% | -0.3% | 86 | 5 | |
| Электроника | 32 | +1 | 251 916 401 | +10 606 575 | 0.87% | 264 | 7 | ||
| Добыча руды | 36 | -1 | 49 715 229 | -577 338 | 0.49% | 52 | 22 | ||
| Химия | 27 | +1 | 63 390 664 | +31 312 | 0.85% | 66 | 8 | ||
| Земледелие | 32 | 285 186 858 | +1 156 512 | 0.93% | 299 | 5 | |||
| Животноводство | 31 | +1 | 266 691 374 | +2 706 540 | 0.74% | 279 | 9 | ||
| Производство стройматериалов | 6 | 865 873 019 | -15 191 649 | 4.25% | 907 | 2 | |||
| Фармацевтика | 29 | -1 | 227 378 570 | -9 712 827 | 1.36% | 238 | 4 | ||
| Спортивные товары | 23 | -3 | 149 262 422 | -5 356 454 | 1.73% | 156 | 3 | ||
| Энергетика | 28 | 92 409 926 | +960 412 | 1.55% | 97 | 2 | |||
| Строительство | 37 | +2 | 12 007 207 | +5 883 945 | 0.25% | +0.1% | 13 | 0 | |
| Наука | 10 | -2 | 375 174 | -5 225 | 4.95% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


