ВойтиНачать игру

Город Таллин

Nord

Мэр


Kara

Зам


нет зама
25
242
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство32 259 886 896-9 222 1210.95% 2725
Легкая промышленностьЛегкая промышленность27 449 628 314-7 145 4851.50% 4711
МашиностроениеМашиностроение31-171 429 806+332 3160.70% 758
МеталлургияМеталлургия24-281 954 511-20 973 4091.27%-0.3%865
ЭлектроникаЭлектроника32+1251 916 401+10 606 5750.87% 2647
Добыча рудыДобыча руды36-149 715 229-577 3380.49% 5222
ХимияХимия27+163 390 664+31 3120.85% 668
ЗемледелиеЗемледелие32 285 186 858+1 156 5120.93% 2995
ЖивотноводствоЖивотноводство31+1266 691 374+2 706 5400.74% 2799
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов6 865 873 019-15 191 6494.25% 9072
ФармацевтикаФармацевтика29-1227 378 570-9 712 8271.36% 2384
Спортивные товарыСпортивные товары23-3149 262 422-5 356 4541.73% 1563
ЭнергетикаЭнергетика28 92 409 926+960 4121.55% 972
СтроительствоСтроительство37+212 007 207+5 883 9450.25%+0.1%130
НаукаНаука10-2375 174-5 2254.95% 00
Итого