ВойтиНачать игру

Город Тампере

Nord

Мэр


Константин
Nord

Зам


AlexOrs
27
226
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство18+1579 323 090+42 9352.09% 14417
Легкая промышленностьЛегкая промышленность15+1633 574 255-2 265 4392.07% 15814
МашиностроениеМашиностроение10 324 351 448+27 701 3693.02%+0.1%818
МеталлургияМеталлургия16+1149 978 032+6 172 0842.25% 3716
ЭлектроникаЭлектроника17 561 558 999-45 239 8391.91%-0.2%14016
Добыча рудыДобыча руды15+2293 607 170+7 034 1092.88% 7315
ХимияХимия20 123 070 114+6 048 3901.59% 3120
ЗемледелиеЗемледелие19-2460 907 011-303 771 4972.36%-0.1%11514
ЖивотноводствоЖивотноводство15+1829 010 058+48 789 2872.31%+0.1%20614
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов22-3375 267 669-34 638 7031.83%-0.2%9321
ФармацевтикаФармацевтика12+1406 872 864-1 020 2452.45% 10114
Спортивные товарыСпортивные товары25-1132 205 826-5 543 6941.51%-0.1%3321
ЭнергетикаЭнергетика19 139 305 202+3 868 4642.34%+0.1%3513
СтроительствоСтроительство28-267 847 731-8 863 2461.36%-0.2%170
НаукаНаука9 388 723-3 1205.29%+0.1%00
Итого