Город Тампере | МэрКонстантин |
ЗамAlexOrs |
27 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 18 | +1 | 579 323 090 | +42 935 | 2.09% | 144 | 17 | ||
| Легкая промышленность | 15 | +1 | 633 574 255 | -2 265 439 | 2.07% | 158 | 14 | ||
| Машиностроение | 10 | 324 351 448 | +27 701 369 | 3.02% | +0.1% | 81 | 8 | ||
| Металлургия | 16 | +1 | 149 978 032 | +6 172 084 | 2.25% | 37 | 16 | ||
| Электроника | 17 | 561 558 999 | -45 239 839 | 1.91% | -0.2% | 140 | 16 | ||
| Добыча руды | 15 | +2 | 293 607 170 | +7 034 109 | 2.88% | 73 | 15 | ||
| Химия | 20 | 123 070 114 | +6 048 390 | 1.59% | 31 | 20 | |||
| Земледелие | 19 | -2 | 460 907 011 | -303 771 497 | 2.36% | -0.1% | 115 | 14 | |
| Животноводство | 15 | +1 | 829 010 058 | +48 789 287 | 2.31% | +0.1% | 206 | 14 | |
| Производство стройматериалов | 22 | -3 | 375 267 669 | -34 638 703 | 1.83% | -0.2% | 93 | 21 | |
| Фармацевтика | 12 | +1 | 406 872 864 | -1 020 245 | 2.45% | 101 | 14 | ||
| Спортивные товары | 25 | -1 | 132 205 826 | -5 543 694 | 1.51% | -0.1% | 33 | 21 | |
| Энергетика | 19 | 139 305 202 | +3 868 464 | 2.34% | +0.1% | 35 | 13 | ||
| Строительство | 28 | -2 | 67 847 731 | -8 863 246 | 1.36% | -0.2% | 17 | 0 | |
| Наука | 9 | 388 723 | -3 120 | 5.29% | +0.1% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


