Аналитика городов
Город | Мэр | Население | Занят. | Работники | Зарплата | Квалификация | Образование | Цена / 0.01 | |||||||||||
| Варшава Roman | 23 | Roman | ![]() | 2.07 млн. | 72% | 1.49 млн. | -0.17% | 32 850 p. | 150% | 15.11 | -0 p. | 11.16 млрд p. | |||||||
| Будапешт Stanislav | 26 | Stanislav | ![]() | 6.94 млн. | 92% | 6.38 млн. | +0.34% | 27 375 p. | 125% | 14.15 | 0 p. | 31.19 млрд p. | |||||||
| Бухарест Greg Martin | 20 | Greg Martin | ![]() | 3.75 млн. | 73% | 2.72 млн. | +0.19% | 19 710 p. | 90% | 13.63 | 0 p. | 5.61 млрд p. | |||||||
| Познань Bald Eagle | 31 | Bald Eagle | ![]() | 9.71 млн. | 67% | 6.54 млн. | -0.06% | 21 900 p. | 100% | 14.35 | 0 p. | 34.91 млрд p. | |||||||
| Прага Alex | 32 | Alex | ![]() | 5.09 млн. | 88% | 4.47 млн. | -0.07% | 19 710 p. | 90% | 14.55 | 0 p. | 16.49 млрд p. | |||||||
| Гамбург OKYHb | 27 | OKYHb | ![]() | 1.11 млн. | 182% | 2.01 млн. | +0.30% | 35 040 p. | 160% | 19.37 | 0 p. | 6.37 млрд p. | |||||||
| Эссен Artur24 | 28 | Artur24 | ![]() | 6.60 млн. | 79% | 5.23 млн. | -0.34% | 18 615 p. | 85% | 14.73 | 0 p. | 20.18 млрд p. | |||||||
| Берн TPYTEHb | 28 | TPYTEHb | ![]() | 4.23 млн. | 95% | 4 млн. | +0.01% | 18 615 p. | 85% | 14.81 | 0 p. | 12.95 млрд p. | |||||||
| Неаполь Jester_42Ru | 23 | Jester_42Ru | ![]() | 5.94 млн. | 46% | 2.71 млн. | +0.34% | 15 330 p. | 70% | 13.65 | -0 p. | 7.12 млрд p. | |||||||
| Белград P90fessor | 24 | P90fessor | ![]() | 1.25 млн. | 60% | 0.75 млн. | +1.57% | 27 375 p. | 125% | 14.14 | 0 p. | 5.62 млрд p. | |||||||
| Загреб Юрий | 25 | Юрий | ![]() | 3.11 млн. | 80% | 2.47 млн. | +0.17% | 15 330 p. | 70% | 14.17 | 350 млн p. | 7.82 млрд p. | |||||||
| Флоренция Null | 22 | Null | ![]() | 2.66 млн. | 72% | 1.92 млн. | +0.01% | 19 710 p. | 90% | 14.41 | 0 p. | 8.61 млрд p. | |||||||
| Баку Shakesword | 22 | Shakesword | ![]() | 4.68 млн. | 51% | 2.38 млн. | +0.02% | 15 330 p. | 70% | 15.32 | 0 p. | 11.78 млрд p. | |||||||
| Эрзурум Евгений | 35 | Евгений | ![]() | 10.37 млн. | 172% | 17.80 млн. | +0.28% | 18 615 p. | 85% | 16.05 | -0 p. | 31.70 млрд p. | |||||||
| Батуми Arle | 28 | Arle | ![]() | 2.98 млн. | 119% | 3.54 млн. | -0.04% | 21 900 p. | 100% | 16.53 | 0 p. | 10.72 млрд p. | |||||||
| Ереван Alex | 28 | Alex | ![]() | 1.38 млн. | 95% | 1.32 млн. | +1.28% | 20 805 p. | 95% | 17.03 | 0 p. | 4.73 млрд p. | |||||||
| Афины molodchig | 29 | molodchig | ![]() | 3.50 млн. | 67% | 2.35 млн. | -0.03% | 31 755 p. | 145% | 15.28 | 0 p. | 18.24 млрд p. | |||||||
| Анкара VotanZ | 22 | VotanZ | ![]() | 7.26 млн. | 38% | 2.73 млн. | +0.20% | 15 330 p. | 70% | 14.34 | 0 p. | 18.28 млрд p. | |||||||
| София Oven | 26 | Oven | ![]() | 8.47 млн. | 79% | 6.70 млн. | +0.14% | 15 330 p. | 70% | 13.61 | 0 p. | 9.60 млрд p. | |||||||
| Измир Margaret Brown | 30 | Margaret Brown | ![]() | 9.27 млн. | 31% | 2.84 млн. | +0.17% | 18 615 p. | 85% | 13.21 | 0 p. | 6.97 млрд p. | |||||||
27 | Итого: | 189.01 млн. | 80% | 149.58 млн. | 100% | 14.57 | 16.15 млрд p. | ||||||||||||



