Аналитика городов
Город | Население | Уровень достатка | Торговая площадь | ОФисная площадь | ||||||||||||||
| Всего | Занято | Аренда | Всего | Занято | Аренда | |||||||||||||
23 | Варшава | 2.07 млн. | 3 165 600 | 34.06% | 2 198 p. | 290 000 | 20.07% | 14 727 p. | ||||||||||
26 | Будапешт | 6.94 млн. | 10 562 400 | 23.05% | 2 295 p. | 256 500 | 79.08% | 18 284 p. | ||||||||||
20 | Бухарест | 3.75 млн. | 5 672 700 | 27.16% | 2 008 p. | 171 000 | 31.52% | 14 057 p. | ||||||||||
31 | Познань | 9.70 млн. | 13 605 900 | 25.94% | 2 550 p. | 507 750 | 56.04% | 17 626 p. | ||||||||||
32 | Прага | 5.09 млн. | 7 523 100 | 45.56% | 1 322 p. | 243 500 | 63.86% | 7 683 p. | ||||||||||
27 | Гамбург | 1.10 млн. | 1 695 900 | 86.03% | 1 448 p. | 242 000 | 36.80% | 7 850 p. | ||||||||||
28 | Эссен | 6.60 млн. | 9 733 200 | 33.50% | 1 317 p. | 285 750 | 83.85% | 8 341 p. | ||||||||||
28 | Берн | 4.23 млн. | 6 516 000 | 36.74% | 2 490 p. | 314 250 | 52.17% | 16 734 p. | ||||||||||
23 | Неаполь | 5.94 млн. | 9 174 600 | 28.56% | 1 034 p. | 231 750 | 39.85% | 7 508 p. | ||||||||||
24 | Белград | 1.25 млн. | 1 931 700 | 50.49% | 2 653 p. | 189 500 | 21.08% | 13 150 p. | ||||||||||
25 | Загреб | 3.11 млн. | 4 708 800 | 33% | 2 661 p. | 344 250 | 34.92% | 15 829 p. | ||||||||||
22 | Флоренция | 2.66 млн. | 4 082 400 | 36.80% | 2 803 p. | 159 750 | 40.25% | 12 251 p. | ||||||||||
22 | Баку | 4.67 млн. | 8 187 900 | 24.57% | 1 651 p. | 245 500 | 50.16% | 14 566 p. | ||||||||||
35 | Эрзурум | 10.37 млн. | 16 134 000 | 41.39% | 935 p. | 482 250 | 77.88% | 8 721 p. | ||||||||||
28 | Батуми | 2.98 млн. | 4 943 400 | 33.99% | 1 505 p. | 464 500 | 58.76% | 10 137 p. | ||||||||||
28 | Ереван | 1.38 млн. | 2 137 800 | 40.05% | 1 149 p. | 457 500 | 16% | 6 271 p. | ||||||||||
29 | Афины | 3.48 млн. | 5 279 700 | 24.37% | 2 135 p. | 436 250 | 5.70% | 13 155 p. | ||||||||||
22 | Анкара | 7.26 млн. | 10 204 500 | 22.34% | 1 220 p. | 300 500 | 41.21% | 9 037 p. | ||||||||||
26 | София | 8.46 млн. | 13 751 400 | 25.54% | 1 563 p. | 417 000 | 68.45% | 18 657 p. | ||||||||||
30 | Измир | 9.27 млн. | 14 289 300 | 28.04% | 1 779 p. | 209 250 | 46.21% | 15 748 p. | ||||||||||
| 188.86 млн. | 287 218 500 | 95 138 360 | 33.12% | 11 324 750 | 5 448 000 | 48.11% | ||||||||||||



