![]() | Город Краснодар | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
2 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 9 | 50 140 517 | -2 273 740 | 3.86% | -0.2% | 118 | 9 | ||
| Легкая промышленность | 6 | +1 | 82 608 723 | +7 189 570 | 5.55% | +0.4% | 195 | 6 | |
| Металлургия | 4 | 3 414 400 | +417 828 | 7.08% | +0.7% | 8 | 4 | ||
| Электроника | 7 | -1 | 12 511 452 | +513 156 | 2.12% | 29 | 7 | ||
| Добыча руды | 8 | 7 324 199 | +1 219 624 | 5.15% | +0.7% | 17 | 8 | ||
| Химия | 4 | 10 501 190 | +3 471 800 | 10.03% | +2.9% | 25 | 4 | ||
| Земледелие | 7 | +1 | 55 881 120 | +6 777 334 | 5.54% | +0.7% | 132 | 7 | |
| Животноводство | 8 | +1 | 76 348 026 | -910 548 | 4.69% | +0.2% | 180 | 8 | |
| Производство стройматериалов | 2 | 78 999 056 | +1 088 297 | 11.36% | -0.5% | 186 | 3 | ||
| Фармацевтика | 4 | 34 577 829 | +1 139 766 | 5.99% | 81 | 4 | |||
| Спортивные товары | 20 | +2 | 3 108 595 | +262 249 | 1.17% | +0.1% | 7 | 20 | |
| Строительство | 2 | -1 | 25 366 925 | -7 082 265 | 7.17% | -3.7% | 60 | 0 | |
| Итого | |||||||||



