ВойтиНачать игру

Город Краснодар

Мэр


нет мэра

Зам


нет зама
2
195
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство9 50 140 517-2 273 7403.86%-0.2%1189
Легкая промышленностьЛегкая промышленность6+182 608 723+7 189 5705.55%+0.4%1956
МеталлургияМеталлургия4 3 414 400+417 8287.08%+0.7%84
ЭлектроникаЭлектроника7-112 511 452+513 1562.12% 297
Добыча рудыДобыча руды8 7 324 199+1 219 6245.15%+0.7%178
ХимияХимия4 10 501 190+3 471 80010.03%+2.9%254
ЗемледелиеЗемледелие7+155 881 120+6 777 3345.54%+0.7%1327
ЖивотноводствоЖивотноводство8+176 348 026-910 5484.69%+0.2%1808
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов2 78 999 056+1 088 29711.36%-0.5%1863
ФармацевтикаФармацевтика4 34 577 829+1 139 7665.99% 814
Спортивные товарыСпортивные товары20+23 108 595+262 2491.17%+0.1%720
СтроительствоСтроительство2-125 366 925-7 082 2657.17%-3.7%600
Итого