![]() | Город Краснодар | МэрЕвгений |
ЗамTorcheg |
5 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 12 | -1 | 81 339 231 | +1 914 562 | 3.64% | 135 | 17 | ||
| Легкая промышленность | 4 | 212 476 887 | -6 936 988 | 6.11% | -0.3% | 352 | 7 | ||
| Машиностроение | 14 | 13 047 891 | +1 245 380 | 1.90% | 22 | 13 | |||
| Металлургия | 5 | -1 | 20 173 464 | +860 908 | 7.36% | -0.3% | 33 | 4 | |
| Электроника | 5 | -1 | 124 031 171 | +4 127 221 | 5.21% | 206 | 5 | ||
| Добыча руды | 11 | 38 215 743 | +4 113 737 | 3.90% | +0.1% | 63 | 10 | ||
| Химия | 4 | -1 | 35 331 190 | +1 272 055 | 8.51% | -0.3% | 59 | 4 | |
| Земледелие | 9 | +1 | 92 027 936 | +541 904 | 4.44% | -0.1% | 153 | 11 | |
| Животноводство | 9 | 137 865 752 | +7 033 149 | 4.30% | 229 | 10 | |||
| Производство стройматериалов | 2 | 215 215 091 | -1 396 043 | 8.38% | -0.4% | 357 | 4 | ||
| Фармацевтика | 2 | 92 868 316 | +2 356 119 | 7.12% | 154 | 2 | |||
| Спортивные товары | 12 | 31 417 600 | -730 668 | 3.81% | -0.3% | 52 | 12 | ||
| Строительство | 1 | +2 | 91 216 958 | +12 729 835 | 6.20% | +0.3% | 151 | 0 | |
| Итого | |||||||||



