Город Ростов-на-Дону | МэрСергей ДМ |
ЗамИлья Гришин |
23 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 35 | 173 202 130 | +10 666 978 | 0.63% | 130 | 21 | |||
| Легкая промышленность | 36 | 96 084 218 | -1 985 436 | 0.31% | 72 | 30 | |||
| Машиностроение | 38 | -1 | 16 801 516 | -9 911 287 | 0.16% | -0.1% | 13 | 33 | |
| Металлургия | 36 | 32 412 279 | -1 522 045 | 0.49% | 24 | 23 | |||
| Электроника | 41 | 62 568 901 | +3 833 844 | 0.21% | 47 | 37 | |||
| Добыча руды | 32 | 155 259 419 | +3 125 276 | 1.52% | 116 | 4 | |||
| Химия | 37 | 7 281 230 | -19 599 | 0.09% | 5 | 34 | |||
| Земледелие | 35 | -1 | 128 887 826 | -48 322 740 | 0.66% | +0.1% | 97 | 19 | |
| Животноводство | 36 | 186 476 723 | -8 110 018 | 0.52% | 140 | 19 | |||
| Производство стройматериалов | 38 | +1 | 72 773 098 | +416 327 | 0.35% | 55 | 27 | ||
| Фармацевтика | 37 | -1 | 58 061 073 | -5 692 148 | 0.35% | 44 | 28 | ||
| Спортивные товары | 36 | -1 | 20 658 085 | +80 994 | 0.24% | 15 | 31 | ||
| Энергетика | 36 | 48 822 011 | 0.82% | 37 | 12 | ||||
| Строительство | 39 | -4 | 403 140 | -33 885 077 | 0.01% | -0.7% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


