Город Капустин Яр | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 26 | +1 | 451 802 649 | +16 533 142 | 1.63% | 213 | 0 | ||
| Легкая промышленность | 21 | +2 | 512 998 222 | +19 143 053 | 1.68% | 242 | 0 | ||
| Машиностроение | 27 | -2 | 111 189 916 | +5 312 602 | 1.03% | 52 | 0 | ||
| Металлургия | 19 | 134 119 164 | +6 774 980 | 2.01% | 63 | 0 | |||
| Электроника | 30 | 287 659 366 | +8 710 833 | 0.98% | 136 | 0 | |||
| Добыча руды | 34 | 100 558 497 | +5 721 650 | 0.99% | 47 | 0 | |||
| Химия | 22 | +1 | 86 494 316 | +1 840 503 | 1.12% | 41 | 0 | ||
| Земледелие | 33 | +2 | 172 195 766 | +1 834 035 | 0.88% | +0.3% | 81 | 0 | |
| Животноводство | 29 | -1 | 475 659 059 | +5 525 509 | 1.33% | 225 | 0 | ||
| Производство стройматериалов | 16 | 459 179 846 | +2 962 657 | 2.24% | 217 | 0 | |||
| Фармацевтика | 21 | +2 | 279 717 197 | +10 166 996 | 1.69% | +0.1% | 132 | 0 | |
| Спортивные товары | 20 | +1 | 168 962 490 | +15 369 217 | 1.93% | +0.2% | 80 | 0 | |
| Строительство | 16 | 119 167 571 | +6 650 420 | 2.39% | +0.1% | 56 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


