Город Ереван | МэрAlex |
Замнет зама |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 40 | 27 041 000 | +4 081 | 0.10% | 20 | 39 | |||
| Легкая промышленность | 37 | 88 649 231 | -2 359 288 | 0.29% | 64 | 31 | |||
| Машиностроение | 12 | 277 677 470 | +9 685 621 | 2.58% | 201 | 2 | |||
| Металлургия | 25 | -2 | 84 801 503 | +1 682 396 | 1.27% | 61 | 7 | ||
| Электроника | 28 | 310 456 208 | -5 487 068 | 1.06% | 225 | 10 | |||
| Добыча руды | 41 | 12 815 197 | +2 951 780 | 0.13% | 9 | 37 | |||
| Химия | 24 | -3 | 79 946 830 | -8 035 506 | 1.04% | -0.1% | 58 | 10 | |
| Земледелие | 38 | -1 | 64 927 685 | -46 965 105 | 0.33% | 47 | 34 | ||
| Животноводство | 40 | 50 410 757 | +54 178 | 0.14% | 36 | 38 | |||
| Производство стройматериалов | 20 | 405 275 792 | +798 011 | 1.97% | 293 | 3 | |||
| Фармацевтика | 10 | 433 711 745 | +1 813 546 | 2.62% | 314 | 3 | |||
| Спортивные товары | 8 | +1 | 290 201 279 | +1 071 889 | 3.32% | 210 | 2 | ||
| Энергетика | 35 | 51 673 144 | +7 791 | 0.87% | 37 | 10 | |||
| Строительство | 32 | -3 | 38 859 101 | -16 142 318 | 0.78% | -0.4% | 28 | 0 | |
| Итого | |||||||||


