![]() | Город Дубай | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
Будущий мэрKara |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 16 | 39 507 435 | +22 219 | 3.04% | 98 | 16 | |||
| Легкая промышленность | 21 | 25 775 492 | -769 922 | 1.73% | -0.1% | 64 | 21 | ||
| Машиностроение | 16 | -1 | 1 386 929 | +123 138 | 1.18% | 3 | 15 | ||
| Металлургия | 8 | 2 200 000 | -329 | 4.56% | -0.1% | 5 | 8 | ||
| Электроника | 13 | +4 | 4 635 972 | +2 286 773 | 0.78% | +0.4% | 11 | 13 | |
| Добыча руды | 12 | -1 | 3 732 722 | +122 | 2.62% | -0.1% | 9 | 12 | |
| Химия | 6 | 2 677 114 | +311 169 | 2.56% | +0.1% | 7 | 6 | ||
| Земледелие | 19 | +3 | 26 527 825 | +5 229 307 | 2.63% | +0.5% | 65 | 19 | |
| Животноводство | 12 | +2 | 63 343 014 | +6 693 419 | 3.89% | +0.6% | 156 | 12 | |
| Производство стройматериалов | 8 | 28 333 758 | +1 170 854 | 4.08% | -0.1% | 70 | 8 | ||
| Фармацевтика | 8 | -3 | 26 288 002 | -225 939 | 4.56% | -0.2% | 65 | 7 | |
| Спортивные товары | 15 | +1 | 7 754 470 | +1 104 891 | 2.91% | +0.4% | 19 | 15 | |
| Строительство | 15 | +4 | 13 615 807 | +5 068 539 | 3.85% | +1% | 34 | 0 | |
| Итого | |||||||||



