ВойтиНачать игру

Город Казань

Южане-Центр

Мэр


Dozo Doil
Южане-Центр

Зам


-=TATAR=-
4
207
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство7-4115 594 011-33 695 0515.17%-1.7%2187
Легкая промышленностьЛегкая промышленность10 143 892 723+340 2904.14%-0.1%27110
МашиностроениеМашиностроение13 16 826 021-1 053 1992.45%-0.5%3212
МеталлургияМеталлургия20+2964 972+137 9040.35% 218
ЭлектроникаЭлектроника9 81 738 913+6 328 1473.43%+0.1%1548
Добыча рудыДобыча руды10-140 304 199+721 6004.12%-0.3%769
ХимияХимия6 18 557 139-608 1234.47%-0.5%357
ЗемледелиеЗемледелие4+1118 636 793-2 074 2065.72%-0.2%2235
ЖивотноводствоЖивотноводство3-1206 749 156-11 076 6166.44%-0.7%3894
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов13 81 680 929+5 447 3093.18%+0.1%15412
ФармацевтикаФармацевтика8+458 344 578+11 670 2994.47%+0.8%1108
Спортивные товарыСпортивные товары8-234 644 569-1 122 8234.21%-0.4%659
СтроительствоСтроительство14-654 362 574-3 851 6713.70%-0.7%1020
Итого