Город Эрзурум | МэрЕвгений |
Замнет зама |
35 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 1 | 3 860 660 198 | -46 362 803 | 14.15% | +0.1% | 372 | 3 | ||
| Легкая промышленность | 1 | 3 961 109 924 | -181 547 469 | 13.18% | -0.5% | 382 | 5 | ||
| Машиностроение | 2 | 1 658 095 853 | -3 887 157 | 16.23% | +0.5% | 160 | 3 | ||
| Металлургия | 1 | 1 031 740 277 | -13 405 116 | 16.02% | -0.2% | 100 | 4 | ||
| Электроника | 1 | 5 290 618 268 | -111 901 096 | 18.19% | -0.2% | 510 | 2 | ||
| Добыча руды | 3 | 539 552 526 | -25 550 598 | 5.34% | -0.3% | 52 | 23 | ||
| Химия | 1 | 1 140 478 826 | -8 483 510 | 15.33% | +0.1% | 110 | 2 | ||
| Земледелие | 1 | 3 420 483 132 | -44 197 828 | 11.20% | -0.1% | 330 | 3 | ||
| Животноводство | 1 | 4 094 811 790 | -40 572 794 | 11.40% | 395 | 3 | |||
| Производство стройматериалов | 1 | 2 152 813 781 | -42 979 218 | 10.56% | -0.1% | 208 | 6 | ||
| Фармацевтика | 1 | 1 691 646 143 | -73 265 059 | 10.13% | -0.3% | 163 | 9 | ||
| Спортивные товары | 1 | 1 243 493 145 | -40 524 113 | 14.37% | -0.3% | 120 | 4 | ||
| Энергетика | 1 | 835 613 790 | -6 433 174 | 14.05% | -0.1% | 81 | 3 | ||
| Строительство | 11 | +1 | 169 746 222 | +5 267 595 | 3.49% | +0.3% | 16 | 0 | |
| Наука | 15 | +1 | 172 678 | +24 533 | 2.28% | +0.4% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


