Город Белград | МэрP90fessor |
ЗамGraf |
24 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 41 | 5 838 812 | +22 | 0.02% | 5 | 41 | |||
| Легкая промышленность | 41 | -1 | 30 892 870 | -20 832 278 | 0.10% | -0.1% | 25 | 38 | |
| Машиностроение | 35 | 33 987 895 | +933 998 | 0.32% | 27 | 24 | |||
| Металлургия | 28 | +5 | 61 558 357 | +18 646 197 | 0.92% | +0.3% | 49 | 11 | |
| Электроника | 37 | -1 | 132 443 276 | -24 285 647 | 0.45% | -0.1% | 106 | 22 | |
| Добыча руды | 33 | 142 677 198 | -87 782 | 1.40% | 114 | 5 | |||
| Химия | 40 | -1 | 968 867 | -334 079 | 0.01% | 1 | 39 | ||
| Земледелие | 40 | 29 531 758 | -12 115 227 | 0.15% | 24 | 39 | |||
| Животноводство | 41 | 42 953 851 | +440 144 | 0.12% | 34 | 40 | |||
| Производство стройматериалов | 39 | -1 | 70 524 606 | -44 443 179 | 0.34% | -0.2% | 56 | 26 | |
| Энергетика | 40 | 26 502 871 | +52 | 0.45% | 21 | 32 | |||
| Строительство | 31 | +1 | 41 559 240 | +2 632 180 | 0.83% | 33 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


