![]() | Город Пенза | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 2 | +3 | 143 090 977 | +32 779 098 | 7.24% | +1.3% | 212 | 0 | |
| Легкая промышленность | 2 | 279 336 544 | +59 355 429 | 10.20% | +1.8% | 413 | 0 | ||
| Машиностроение | 2 | 95 071 374 | +29 880 530 | 22.21% | +4.9% | 141 | 0 | ||
| Металлургия | 2 | 29 869 554 | +449 650 | 17.40% | -0.3% | 44 | 0 | ||
| Электроника | 3 | 314 898 403 | +66 020 003 | 17.88% | +2.7% | 466 | 0 | ||
| Добыча руды | 2 | 138 051 207 | +23 760 490 | 23.33% | +1.8% | 204 | 0 | ||
| Химия | 2 | 80 218 449 | +18 148 936 | 23.08% | +2.8% | 119 | 0 | ||
| Земледелие | 4 | +4 | 99 800 862 | +28 708 604 | 6.05% | +1.5% | 148 | 0 | |
| Животноводство | 3 | +6 | 164 197 898 | +39 211 672 | 6.16% | +1.3% | 243 | 0 | |
| Производство стройматериалов | 2 | -1 | 451 519 640 | +87 795 670 | 20.21% | +1.7% | 668 | 0 | |
| Фармацевтика | 1 | 187 208 135 | +36 148 319 | 16.45% | +2.1% | 277 | 0 | ||
| Спортивные товары | 2 | 164 558 923 | +36 571 762 | 19.74% | +2.7% | 244 | 0 | ||
| Строительство | 2 | 111 756 244 | +16 851 463 | 10.68% | +0.6% | 165 | 0 | ||
| Итого | |||||||||



