ВойтиНачать игру

Город Карачи

Добрая Корпорация

Мэр


Константин
Добрая Корпорация

Зам


Roman
5
166
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство4 132 412 779-6 078 2575.93%-0.4%2664
Легкая промышленностьЛегкая промышленность11 129 768 134-2 664 5553.73%-0.1%26111
МашиностроениеМашиностроение7+133 348 160+4 306 6334.85%+0.1%675
МеталлургияМеталлургия3 33 849 958+263 92812.34%-1%683
ЭлектроникаЭлектроника26 14 482 230+1 275 5960.61% 2924
Добыча рудыДобыча руды6 63 681 856+11 133 8256.50%+0.6%1284
ХимияХимия2 70 957 456+3 36217.08%-1.2%1432
ЗемледелиеЗемледелие8-198 058 624+1 694 8754.73% 1978
ЖивотноводствоЖивотноводство2+3209 582 743+37 440 9056.53%+0.9%4212
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов9 96 926 455+5 508 3833.77%+0.1%1959
ФармацевтикаФармацевтика7-366 585 657-1 464 9285.10%-0.2%1345
Спортивные товарыСпортивные товары20-118 144 774+1 141 4482.20% 3620
СтроительствоСтроительство17-347 666 243-4 575 9683.24%-0.7%960
Итого