Город Берн | МэрTPYTEHb |
ЗамАлександр |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 14 | 682 886 898 | -26 957 298 | 2.49% | -0.1% | 161 | 10 | ||
| Легкая промышленность | 9 | 954 983 400 | +21 585 133 | 3.10% | 225 | 10 | |||
| Машиностроение | 8 | -1 | 425 698 223 | +11 477 422 | 3.79% | -0.1% | 100 | 8 | |
| Металлургия | 9 | -1 | 234 200 503 | +2 035 051 | 3.49% | 55 | 10 | ||
| Электроника | 26 | 334 017 595 | -5 403 839 | 1.12% | 79 | 30 | |||
| Добыча руды | 14 | -3 | 320 223 320 | -13 305 579 | 3.08% | -0.2% | 76 | 15 | |
| Химия | 15 | -1 | 163 192 969 | -8 544 325 | 2.11% | -0.1% | 39 | 15 | |
| Земледелие | 17 | 551 619 160 | +15 485 536 | 2.48% | -0.3% | 130 | 14 | ||
| Животноводство | 23 | -1 | 636 577 120 | +16 924 184 | 1.77% | 150 | 18 | ||
| Производство стройматериалов | 18 | +1 | 405 719 331 | +359 213 | 1.95% | 96 | 21 | ||
| Фармацевтика | 5 | -1 | 1 007 352 802 | +6 412 930 | 6.07% | 238 | 5 | ||
| Спортивные товары | 12 | +1 | 219 147 789 | -2 429 438 | 2.67% | +0.1% | 52 | 13 | |
| Энергетика | 16 | 145 792 404 | +2 851 677 | 2.43% | 34 | 14 | |||
| Строительство | 15 | +8 | 130 687 664 | +38 981 445 | 2.58% | +0.7% | 31 | 0 | |
| Наука | 12 | +3 | 241 484 | +82 991 | 3.43% | +1.3% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


