ВойтиНачать игру

Город Кабул

Добрая Корпорация

Мэр


МакТрахер
Добрая Корпорация

Зам


Roman
5
177
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство21-155 973 647+3 544 9722.51%+0.1%10819
Легкая промышленностьЛегкая промышленность7-1194 747 311-6 488 8215.60%-0.3%3755
МашиностроениеМашиностроение6-334 533 185-9 412 4545.02%-2.2%666
МеталлургияМеталлургия8-112 208 458+474 4324.45%-0.2%237
ЭлектроникаЭлектроника1 520 187 799-3 799 05321.86%-1%1 0001
Добыча рудыДобыча руды9-242 760 314+83 6764.37%-0.4%828
ХимияХимия19-12 988 080+4 0430.72% 617
ЗемледелиеЗемледелие7-1102 542 135+4 760 6914.95%+0.1%1977
ЖивотноводствоЖивотноводство14 106 672 921+4 651 5983.33% 20514
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов4-1207 971 368-6 034 2918.10%-0.6%4002
ФармацевтикаФармацевтика9-254 501 447+900 1934.18% 1059
Спортивные товарыСпортивные товары2 69 445 620+3 445 2438.43%-0.1%1342
СтроительствоСтроительство3-188 375 808+7 774 8656.01% 1700
Итого