Город Ашхабад | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Легкая промышленность | 22 | -22 | 131 160 | +131 160 | 0.40% | +0.4% | 0 | 22 | |
| Животноводство | 24 | -24 | 199 163 | +199 163 | 0.18% | +0.2% | 0 | 24 | |
| Производство стройматериалов | 2 | -2 | 2 119 350 | +2 119 350 | 19.51% | +19.5% | 5 | 2 | |
| Итого | |||||||||


